LA GARA
Si è corsa ieri sera, con partenza alle 21:30 (ora italiana), la Toyota Save Mart 350 sul tracciato dell’Infineon Raceway di Sonoma, gara valida per la serie maggiore del campionato NASCAR. La prima gara su stradale dell’anno ha visto partire in pole position Jamie McMurray in compagnia in prima fila di Marcos Ambrose, il quale ha subito preso la leadership della gara. Lo spettacolo offerto dalle pesanti stock cars tra le veloci curve del circuito non è mancato sin dai primi giri quando Montoya ha toccato al tornante la Toyota #18, facendo precipitare in ultima posizione il minore dei fratelli Busch. Prima un incidente di Harraka poi qualche scroscio di pioggia sono state le cause delle prime due cautions di gara, avvenute nei primi 26 dei 110 giri previsti. Alla seconda delle due ripartenze si è portato in testa Kurt Busch che in pochi giri ha allungato sul resto del gruppo dimostrando di possedere un’ottima macchina e soprattutto una grande abilità nell’interpretare i circuiti stradali. La sua fuga è durata pochi giri a causa di un contatto nelle retrovie che ha coinvolto tra gli altri Joey Logano, Alex Kennedy e David Reutimann e che ha portato all’esposizione di una nuova bandiera gialla. Ben due penalità per eccesso di velocità in corsia box spezzano i sogni di gloria di Kurt Busch, relegato in trentottesima posizione dalla direzione di gara, mentre al comando si porta un quartetto di piloti composto da Brad Keselowski, Kasey Kahne, Brian Vickers e Martin Truex Jr., inseguiti alle soglie di metà gara da Montoya. Le due successive cautions, ad opera rispettivamente di Danica Patrick e Denny Hamlin, non cambieranno granchè le posizioni di testa, mentre vedranno uno scatenato Kurt Busch risalire dal fondo del gruppo fino ai margini della top ten. Al giro 80 è un ulteriore incidente di Kyle Busch a rimescolare le carte in tavola e ricompattare tutto il gruppo per un selvaggio restart a 30 giri dal termine: la leadership da qui alla fine della corsa resterà saldamente nelle mani di Martin Truex Jr., mentre più indietro si assisterà a duelli per le posizioni di rincalzo che animeranno tutto il finale di gara. Dietro al vincitore si posizionano al termine dei 110 giri previsti i veterani Jeff Gordon, Carl Edwards, Kurt Busch, Clint Bowyer, Kasey Kahne, Marcos Ambrose, Greg Biffle, Jimmie Johnson e Kevin Harvick. Fermo a pochi metri dal traguardo quando era in seconda posizione Montoya, rimasto senza benzina.
Arriva dunque per Martin Truex Jr. la seconda vittoria in Sprint Cup Series. La prima, conquistata nel lontano 2007, aveva aperto un digiuno di 218 gare, interrotto proprio nella Victory Lane di Sonoma. Il pilota non è riuscito poi durante l’intervista successiva ai festeggiamenti a trattenere le lacrime di gioia per una vittoria che sembrava allontanarsi sempre di più. Erano stati sei i piazzamenti in seconda posizione ottenuti da Truex dopo l’ultima vittoria nel 2007. Qui l’ordine di arrivo e sotto la classifica aggiornata.
ORDINE DI ARRIVO
1 | Martin Truex Jr | 56 | Toyota | 14 | 110 | 48/5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 10 | 110 | 43/1 | ||||
3 | Carl Edwards | 99 | Ford | 3 | 110 | 41/0 | ||||
4 | Kurt Busch | 78 | Chevrolet | 7 | 110 | 41/1 | ||||
5 | Clint Bowyer | 15 | Toyota | 5 | 110 | 39/0 | ||||
6 | Kasey Kahne | 5 | Chevrolet | 15 | 110 | 38/0 | ||||
7 | Marcos Ambrose | 9 | Ford | 2 | 110 | 38/1 | ||||
8 | Greg Biffle | 16 | Ford | 4 | 110 | 36/0 | ||||
9 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 19 | 110 | 35/0 | ||||
10 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | 12 | 110 | 34/0 | ||||
11 | Joey Logano | 22 | Ford | 8 | 110 | 34/1 | ||||
12 | Dale Earnhardt Jr | 88 | Chevrolet | 26 | 110 | 32/0 | ||||
13 | Brian Vickers | 55 | Toyota | 34 | 110 | 0/0 | ||||
14 | Paul Menard | 27 | Chevrolet | 16 | 110 | 30/0 | ||||
15 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | 30 | 110 | 29/0 | ||||
16 | Casey Mears | 13 | Ford | 21 | 110 | 28/0 | ||||
17 | Travis Kvapil | 93 | Toyota | 33 | 110 | 27/0 | ||||
18 | Boris Said | 32 | Ford | 24 | 110 | 26/0 | ||||
19 | Matt Kenseth | 20 | Toyota | 6 | 110 | 25/0 | ||||
20 | Aric Almirola | 43 | Ford | 32 | 110 | 24/0 | ||||
21 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 18 | 110 | 24/1 | ||||
22 | Ron Fellows | 33 | Chevrolet | 25 | 110 | 22/0 | ||||
23 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 17 | 110 | 21/0 | ||||
24 | David Gilliland | 38 | Ford | 29 | 110 | 20/0 | ||||
25 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 1 | 110 | 20/1 | ||||
26 | David Reutimann | 83 | Toyota | 38 | 110 | 18/0 | ||||
27 | Ricky Stenhouse Jr | 17 | Ford | 37 | 110 | 17/0 | ||||
28 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | 11 | 110 | 16/0 | ||||
29 | Danica Patrick | 10 | Chevrolet | 31 | 110 | 15/0 | ||||
30 | Justin Marks | 7 | Chevrolet | 36 | 110 | 14/0 | ||||
31 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | 27 | 110 | 13/0 | ||||
32 | Josh Wise | 35 | Ford | 35 | 110 | 0/0 | ||||
33 | David Ragan | 34 | Ford | 23 | 110 | 11/0 | ||||
34 | Juan Pablo Montoya | 42 | Chevrolet | 13 | 110 | 10/0 | ||||
35 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 9 | 109 | 9/0 | ||||
36 | David Stremme | 30 | Toyota | 28 | 109 | 8/0 | ||||
37 | Victor Gonzalez Jr | 36 | Chevrolet | 42 | 109 | 7/0 | ||||
38 | Tomy Drissi | 87 | Toyota | 41 | 108 | 6/0 | ||||
39 | Paulie Harraka | 52 | Ford | 40 | 89 | 0/0 | ||||
40 | Alex Kennedy | 19 | Toyota | 39 | 30 | 4/0 | ||||
41 | Jacques Villeneuve | 51 | Chevrolet | 22 | 19 | 3/0 | ||||
42 | J.J. Yeley | 37 | Chevrolet | 43 | 7 | 0/0 | ||||
43 | Bobby Labonte | 47 | Toyota | 20 | 0 | 1/0 |
CLASSIFICA
1 | 0 | 48 | 573 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 99 | 548 | |||||||
3 | 0 | 15 | 528 | |||||||
4 | 0 | 29 | 510 | |||||||
5 | 0 | 20 | 481 | |||||||
6 | 2 | 16 | 479 | |||||||
7 | 0 | 88 | 479 | |||||||
8 | -2 | 18 | 461 | |||||||
9 | 0 | 2 | 454 | |||||||
10 | 3 | 56 | 453 | |||||||
11 | 1 | 5 | 445 | |||||||
12 | -1 | 27 | 445 | |||||||
13 | 3 | 24 | 441 | |||||||
14 | 0 | 22 | 439 | |||||||
15 | -5 | 14 | 433 | |||||||
16 | -1 | 43 | 428 | |||||||
17 | 3 | 78 | 425 | |||||||
18 | 0 | 39 | 418 | |||||||
19 | 0 | 17 | 406 | |||||||
20 | -3 | 31 | 403 | |||||||
21 | 0 | 1 | 395 | |||||||
22 | 1 | 9 | 380 | |||||||
23 | -1 | 42 | 371 | |||||||
24 | 1 | 13 | 333 | |||||||
25 | 1 | 11 | 320 |
FABIO VALENTE (Twitter: @FabioBassoon)
Share this content: