A cura di Vincenzo Carlesimo
Nel campionato turismo tedesco due canadesi conquistano interamente la prima fila al Norisring: quando tutti si aspettavano Bruno Spengler ecco che il suo connazionale debuttante e più giovane di lui, Robert Wickens, conquista la sua prima pole position in carriera in questo campionato battendo proprio il leader del campionato; saranno costretti alla difficile rimonta Augusto Farfus e Mike Rockenfeller, qualificati in quindicesima e diciannovesima posizione, in una gara dove superare è quasi impossibile.
Il tortuoso circuito del Norisring può quindi decretare i reali contendenti al campionato, al momento in classica abbiamo Spengler e Rockenfeller a pari punti con 59 seguiti da Gary Paffett, se Farfus e Rockenfeller vogliono restare agganciati a lottare per il campionato dovranno fare entrambi la gara della vita.
Nel Q1 accade subito la prima sorpresa del giorno con il co-leader del campionato Mike Rockenfeller che non passa il primo taglio, così come anche Martin Tomczyk che non accede in Q2 per meno di un decimo.
Nella seconda fase di qualifica Andy Priaulx con un giro strepitoso chiude al comando davanti a Spengler, facendo vedere per una volta in questo campionato tutto il suo talento, ma con un pilota ritrovato(Priaulx) la Bmw perde Augusto Farfus che viene escluso con il quindicesimo tempo; fuori dalla Q3 anche Timo Scheider e, a sorpresa, Jamie Green che su questo tracciato ci ha vinto 4 volte: l’inglese è il pilota più vincente in attività su questo circuito, seguito da Bruno Spengler(3) e Gary Paffett(2).
Nello shoot-out finale si giocano la pole i due piloti Mercedes, Wickens e Paffett, Bruno Spengler ed Edoardo Mortara; Robert Wickens, dunque, parte davanti a tutti, Spengler sbagliando il primo settore chiude lo stesso secondo davanti a Paffett e Edoardo Mortara.
Spengler può quindi agganciare Jamie Green nelle statistiche vincendo il Norisring per 4 volte, mentre Paffett potrebbe raggiungere il canadese a quota 3; la pole position però darà una spinta in più a Robert Wickens, che nonostante sia il meno esperto dei primi, farà di tutto per ottenere anche il suo primo successo nel DTM.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 48.335 | 48.310 | 48.281 | 48.384 |
2. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 48.401 | 48.238 | 48.162 | 48.443 |
3. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 48.457 | 48.304 | 48.339 | 48.460 |
4. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 48.351 | 48.365 | 48.321 | 48.490 |
5. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 48.433 | 48.247 | 48.356 | |
6. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 48.523 | 48.221 | 48.406 | |
7. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 48.509 | 48.365 | 48.410 | |
8. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services | 48.592 | 48.371 | 48.454 | |
9. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 48.526 | 48.293 | 48.456 | |
10. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 48.416 | 48.250 | 48.485 | |
11. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 48.501 | 48.443 | ||
12. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 48.445 | 48.446 | ||
13. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 48.531 | 48.459 | ||
14. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 48.460 | 48.465 | ||
15. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 48.578 | 48.628 | ||
16. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 48.583 | 48.724 | ||
17. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 48.632 | |||
18. Joey Hand | BMW Team RBM | 48.636 | |||
19. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 48.644 | |||
20. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 48.656 | |||
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 48.848 | |||
22. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 48.874 |
Share this content: