A cura di Vincenzo Carlesimo
La Red Bull sembra non aver rivali nel Gp di Ungheria; all’Hungaroring, infatti, Vettel e Webber si confermano i più veloci nel giro singolo ma impressionano ancora di più nel ritmo gara dopo il loro vantaggio sugli altri aumenta notevolmente.
Sebastian Vettel che, stranamente, qui non ha mai vinto sembra essere il netto favorito in questo week-end ma lo è anche Mark Webber, il quale nel confronto questa volta non parte battuto in partenza: tra i due il distacco sul giro secco è simile, li separano appena 44 millesimi(1:21.264 per il tedesco contro l’1:21.308 dell’australiano) e potrà giocarsela alla pari.
Entrambi i piloti hanno un ritmo gara pazzesco e costante sul passo del 1:26.5, arrivando sul 1:26.9 con le gomme che iniziano a patire mancanza di grip, quando tutti gli altri non riescono a scendere sotto il muro dell’1:27: c’è ancora un turno di prove libere per tutti per migliorare il proprio assetto ma senza grossi stravolgimenti ci avviamo ad una doppietta senza rivali per la Red Bull.
Il più vicino in questa sessione è stato Romain Grosjean che chiude ad un decimo e mezzo di gap dal tre volte campione del mondo e precede le due Ferrari, rispettivamente con Fernando Alonso davanti a Felipe Massa.
Ritornano nella top ten le due Mercedes, Lewis Hamilton è sesto e Nico Rosberg settimo, che comunque non è ai livelli della Red Bull ma nemmeno della Lotus e della Ferrari che sembrano esser nettamente davanti alla casa di Stoccarda in questo circuito.
Kimi Räikkönen dopo una sessione abbastanza difficile in cui ha sofferto il sottosterzo e non è riuscito mai a trovare un giro pulito, trovandosi per due volte davanti Jenson Button, ottiene l’ottavo tempo davanti proprio all’inglese della McLaren e alla Force India di Adrian Sutil.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 34 | |
2. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.308 | + 0.044 | 42 |
3. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.417 | + 0.153 | 40 |
4. Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.426 | + 0.162 | 34 |
5. Felipe Massa | Ferrari | 1:21.544 | + 0.280 | 37 |
6. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.802 | + 0.538 | 42 |
7. Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.991 | + 0.727 | 40 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.011 | + 0.747 | 32 |
9. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.180 | + 0.916 | 41 |
10. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.304 | + 1.040 | 41 |
11. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.526 | + 1.262 | 39 |
12. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:22.529 | + 1.265 | 37 |
13. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.781 | + 1.517 | 36 |
14. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:22.837 | + 1.573 | 42 |
15. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:22.841 | + 1.577 | 39 |
16. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:23.369 | + 2.105 | 34 |
17. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.411 | + 2.147 | 41 |
18. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.646 | + 2.382 | 34 |
19. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.325 | + 3.061 | 38 |
20. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.065 | + 3.801 | 36 |
21. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:25.143 | + 3.879 | 39 |
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:26.647 | + 5.383 | 33 |
Share this content: