A cura di Vincenzo Carlesimo
Nella sessione di stamattina si era intravista una chance di poter strappare la pole position a Sebastian Vettel; nonostante un dominio imbarazzante della Red Bull all’Hungaroring nella giornata di venerdì, infatti, non è stato il tedesco ad ottenere il miglior tempo ma Lewis Hamilton che per appena 38 millesimi beffa il tre volte campione del mondo.
La Mercedes che sembrava in difficoltà ha tirato fuori dal cilindro un giro perfetto, o meglio Lewis Hamilton ha sfruttato tutto il suo immenso talento per mettersi alle spalle Vettel mentre Rosberg ottiene il quarto tempo alle spalle di Romain Grosjean; la Red Bull invece al termine della giornata di ieri doveva dominare l’intero week-end ed ora, forse, inizia a chiedersi se non si sia un po’ seduta sugli allori tanto da permettere agli altri team, Mercedes in testa, di recuperare il gap di ritardo.
Nel Q3 comunque il tempo di 1:19.5 fatto con gomme usate da Vettel aveva spaventato un po’ tutti: il primo ad avvicinarsi a quel tempo è stato Räikkönen che, con un giro privo di errori, aveva ottenuto 1:19.8 portandosi alle spalle del suo amico tedesco prima di esser scavalcato dalle due Mercedes, dal suo compagno di squadra Grosjean e da Fernando Alonso.
Lewis Hamilton alla comunicazione radio che aveva fatto 39 millesimi meglio di Vettel sembrava quasi incredulo del gran giro che aveva appena completato, il tedesco partirà lo stesso in prima fila anche se dal lato sporco; chi può rammaricarsi in Red Bull è Mark Webber che ha avuto problemi al Kers che gli hanno impedito di poter giocarsi anche lui la prima fila e quasi stizzito ha deciso, dopo aver rischiato il taglio nel Q2, di non effettuare giri nell’ultimo settore di qualifica.
Concludono la top ten: Felipe Massa, Daniel Ricciardo, Sergio Perez ed appunto Webber; fuori dai 10 invece le due Force India, con Sutil primo escluso dalla Q3 e Paul di Resta eliminato addirittura in Q1 e Jenson Button.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 | 15 |
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 | 12 |
3. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 | 15 |
4. Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 | 16 |
5. Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 | 15 |
6. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 | 17 |
7. Felipe Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 | 15 |
8. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 | 14 |
9. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 | 16 |
10. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.264 | 1:20.503 | Nessun Tempo | 13 |
11. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.569 | 17 | |
12. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:21.028 | 1:20.580 | 13 | |
13. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.131 | 1:20.777 | 10 | |
14. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:21.345 | 1:21.029 | 12 | |
15. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:20.816 | 1:21.133 | 15 | |
16. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:21.135 | 1:21.219 | 13 | |
17. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.724 | 11 | ||
18. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.043 | 11 | ||
19. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:23.007 | 8 | ||
20. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:23.333 | 7 | ||
21. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:23.787 | 8 | ||
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:23.997 | 8 |
Share this content: