A cura di Vincenzo Carlesimo
Il più veloce al debutto del nuovissimo tracciato russo di Moscow Raceway è stato Bruno Spengler, il canadese precede Mattias Ekström che cerca il riscatto dopo aver perso il successo al Norising e Filipe Albuquerque.
L’Audi, come succede praticamente da inizio anno, riempie quasi completamente la top ten nelle prove libere per poi subire il ritorno degli altri due marchi in qualifica e soprattutto in gara; alle spalle del campione uscente Spengler, infatti, troviamo ben 6 Audi(Ekström, Albuquerque, Molina, Mortara, Rockenfeller e Timo Scheider) prima di ritrovare altre due Bmw(Werner e Hand) e la prima Mercedes(Wickens).
L’intero gruppo è compreso in poco più di un secondo: in ultima posizione troviamo Andy Priaulx a 1.006 di gap dal compagno di squadra Spengler per cui assisteremo, come spesso succede nel DTM, ad una qualifica molto combattuta dove ci potranno essere esclusioni eccellenti a partire dalla Q1.
Fuori dalla top ten, oltre a Priaulx che è il fanalino di coda, troviamo anche Augusto Farfus che dopo un inizio promettente sembra esser scivolato un po’ indietro al centro gruppo, lasciando soltanto il franco-canadese a giocarsi la vittoria ed il titolo.
Mercedes sembra la più in difficoltà in questo tracciato: il migliore del team di Stoccarda è ancora una volta Wickens in un momento straordinario di forma che chiude la top ten, la seconda Mercedes è tredicesima con Wehrlein mentre Gary Paffett è soltanto diciassettesimo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 58.666 | 49 | |
2. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 58.707 | + 0.041 | 54 |
3. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 58.718 | + 0.052 | 56 |
4. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 58.722 | + 0.056 | 52 |
5. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 58.772 | + 0.106 | 49 |
6. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 58.780 | + 0.114 | 48 |
7. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 58.840 | + 0.174 | 50 |
8. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 58.893 | + 0.227 | 50 |
9. Joey Hand | BMW Team RBM | 58.898 | + 0.232 | 59 |
10. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 58.925 | + 0.259 | 42 |
11. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 58.933 | + 0.267 | 54 |
12. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 59.012 | + 0.346 | 55 |
13. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 59.033 | + 0.367 | 49 |
14. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 59.088 | + 0.422 | 54 |
15. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 59.124 | + 0.458 | 48 |
16. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 59.289 | + 0.623 | 50 |
17. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 59.291 | + 0.625 | 49 |
18. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 59.302 | + 0.636 | 48 |
19. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 59.304 | + 0.638 | 42 |
20. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 59.406 | + 0.740 | 45 |
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 59.638 | + 0.972 | 60 |
22. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 59.672 | + 1.006 | 48 |
Share this content: