A cura di Fabio Valente –
Ad aggiudicarsi la pole position per la gara di domenica della serie NASCAR Sprint Cup Series è stato, come era facilmente prevedibile alla vigilia del weekend, il capo classifica e più volte campione Jimmie Johnson al volante della sua Chevrolet numero #48. JJ, questo il soprannome da anni affibbiatogli dai numerosi fans, ha abbassato il precedente record della pista con un giro stratosferico della durata di soli 49.819 secondi alla favolosa media di 180.654 miglia orarie. L’unico avversario ad avvicinare il suo tempo è stato il più giovane dei fratelli Busch, Kyle, che ha girato anch’egli sotto al vecchio giro veloce del tracciato, rimanendo staccato dal poleman per soli 4 millesimi di secondo e conquistando la possibilità di partire in prima fila insieme al veterano della categoria.
Alle spalle dei primi due si sono classificati Carl Edwards, che ha mostrato netti segni di ripresa nei vari turni di practice invertendo la tendenza delle ultime gare, Ryan Newman, galvanizzato dalla recente vittoria nella terra natìa di Indianapolis e Kurt Busch, fratello maggiore di Kyle. A completare la top 10 Joey Logano, Greg Biffle, Marcos Ambrose, Denny Hamlin e Aric Almirola. Più indietro gli altri protagonisti della serie quali Brad Keselowski, undicesimo, Jeff Gordon, ventiduesimo, Matt Kenseth e Dale Earnhardt Jr, rispettivamente ventiquattresimo e venticinquesimo.
La gara, la GoBowling.com 400, avrà luogo domenica sul triovale di Pocono, The Tricky Triangle, e partirà verso le 19 ora italiana. Il meteo previsto non è rassicurante e potrebbe costringere la corsa a subire variazioni e ritardi e posticipi.
ORDINE DI PARTENZA
1 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe’s Planes | 180.654 | 49.819 | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyle Busch | 18 | Toyota | M&M’s Peanut Butter | 180.639 | 49.823 | -0.004 |
3 | Carl Edwards | 99 | Ford | Fastenal | 180.180 | 49.950 | -0.131 |
4 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation 30th Anniversary | 180.004 | 49.999 | -0.180 |
5 | Kurt Busch | 78 | Chevrolet | Furniture Row Racing-Denver Mattress | 179.695 | 50.085 | -0.266 |
6 | Joey Logano | 22 | Ford | Shell-Pennzoil | 179.601 | 50.111 | -0.292 |
7 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 179.533 | 50.130 | -0.311 |
8 | Marcos Ambrose | 9 | Ford | Stanley | 179.329 | 50.187 | -0.368 |
9 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Office | 179.144 | 50.239 | -0.420 |
10 | Aric Almirola | 43 | Ford | GoBowling.com | 179.094 | 50.253 | -0.434 |
11 | Brad Keselowski | 2 | Ford | Redd’s Apple Ale | 178.937 | 50.297 | -0.478 |
12 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | CESSNA | 178.848 | 50.322 | -0.503 |
13 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | FXI GutterClear365 | 178.667 | 50.373 | -0.554 |
14 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Budweiser | 178.508 | 50.418 | -0.599 |
15 | AJ Allmendinger | 51 | Chevrolet | Phoenix Construction Services Inc. | 178.501 | 50.420 | -0.601 |
16 | Clint Bowyer | 15 | Toyota | Toyota Let’s Go Places | 178.409 | 50.446 | -0.627 |
17 | Ricky Stenhouse Jr | 17 | Ford | Zest | 178.264 | 50.487 | -0.668 |
18 | Kasey Kahne | 5 | Chevrolet | Farmers Insurance | 178.260 | 50.488 | -0.669 |
19 | Juan Pablo Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 178.056 | 50.546 | -0.727 |
20 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | GoDaddy.com | 178.031 | 50.553 | -0.734 |
21 | Paul Menard | 27 | Chevrolet | Menards / Tarkett | 177.982 | 50.567 | -0.748 |
22 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | Drive To End Hunger | 177.658 | 50.659 | -0.840 |
23 | Travis Kvapil | 93 | Toyota | Burger King / Dr. Pepper | 177.592 | 50.678 | -0.859 |
24 | Matt Kenseth | 20 | Toyota | The Home Depot / Husky | 177.508 | 50.702 | -0.883 |
25 | Dale Earnhardt Jr | 88 | Chevrolet | National Guard Youth Foundation | 177.441 | 50.721 | -0.902 |
26 | Martin Truex Jr | 56 | Toyota | NAPA Auto Parts | 177.239 | 50.779 | -0.960 |
27 | Michael McDowell | 98 | Ford | Phil Parsons Racing | 177.221 | 50.784 | -0.965 |
28 | Mark Martin | 55 | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 176.991 | 50.850 | -1.031 |
29 | Casey Mears | 13 | Ford | GEICO | 176.942 | 50.864 | -1.045 |
30 | David Ragan | 34 | Ford | Taco Bell | 176.838 | 50.894 | -1.075 |
31 | David Stremme | 30 | Toyota | Widow Wax | 176.821 | 50.899 | -1.080 |
32 | Dave Blaney | 7 | Chevrolet | TBA | 176.267 | 51.059 | -1.240 |
33 | Bobby Labonte | 47 | Toyota | Scott Products | 176.098 | 51.108 | -1.289 |
34 | Danica Patrick | 10 | Chevrolet | GoDaddy.com | 175.860 | 51.177 | -1.358 |
35 | David Reutimann | 83 | Toyota | Burger King / Dr. Pepper | 175.743 | 51.211 | -1.392 |
36 | J.J. Yeley | 36 | Chevrolet | TBA | 175.179 | 51.376 | -1.557 |
37 | David Gilliland | 38 | Ford | Long John Silver’s | 175.046 | 51.415 | -1.596 |
38 | Landon Cassill | 40 | Chevrolet | Interstate Moving Services | 174.886 | 51.462 | -1.643 |
39 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | TBA | 174.095 | 51.696 | -1.877 |
40 | Josh Wise | 35 | Ford | MDS Transport | 173.695 | 51.815 | -1.996 |
41 | Timmy Hill | 32 | Ford | OXY Water | 172.068 | 52.305 | -2.486 |
42 | Alex Kennedy | 19 | Toyota | Plinker Tactical/Hampton Inn Lehighton | 168.900 | 53.286 | -3.467 |
43 | Tony Raines | 33 | Chevrolet | LittleJoe’sAuto.com | 166.790 | 53.960 | -4.141 |
Share this content: