A cura di Fabio Valente –
Record della pista abbattuto e pole position. NASCAR Sprint Cup Series. Sembra il solito discorso con protagonista Jimmie Johnson eppure quando non si è costretti a curvare solo a destra, quando la NASCAR si sposta su uno dei due circuiti stradali presenti nel campionato, il nome del mattatore può cambiare. E come accade da tre anni a questa parte, quando è tempo di correre sul tracciato di Watkins Glen il nome di Marcos Ambrose, Ford numero #9 ed un passato nelle categorie a ruote scoperte, non riesce a rimanere nella pancia del gruppo ma emerge e svetta tra gli altri, ergendosi come maggiore candidato alla vittoria della gara.
Al termine delle qualifiche, adattate secondo un format differente rispetto a quello adottato per le gare sugli ovali, il pilota tasmaniano è risultato il più veloce sia del suo gruppo di qualifica, l’ultimo, sia di tutti i qualificati, grazie ad un giro in 68.777 secondi, alla media di 128.241 miglia orarie. In prima fila per la Cheez-it 355 di domani, che scatterà attorno alle 19 ora italiana, partirà Clint Bowyer, staccato dal poleman di più di un decimo e mezzo. A chiudere la top five si schiereranno nell’ordine altri specialisti di tracciati cittadini, ovvero Martin Truex Jr., AJ Allmendnger e Kyle Busch. Molto indietro i soliti noti, con Jimmie Johnson diciottesimo, Dale Earnhardt Jr. venticinquesimo e Jeff Gordon ventottesimo. Scatterà ventinovesimo Max Papis, unico italiano in gara, che guiderà la vettura #14, vuota a seguito dell’incidente occorso pochi giorni fa a Tony Stewart.
ORDINE DI PARTENZA DELLA CHEEZ-IT 355
1 | Marcos Ambrose | 9 | Ford | Stanley / CTC Jumpstart | 128.241 | 68.777 | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Clint Bowyer | 15 | Toyota | Peak/Duck Dynasty | 127.958 | 68.929 | –0.152 |
3 | Martin Truex Jr | 56 | Toyota | NAPA Auto Parts | 127.462 | 69.197 | –0.420 |
4 | AJ Allmendinger | 47 | Toyota | Scott Products | 127.433 | 69.213 | –0.436 |
5 | Kyle Busch | 18 | Toyota | M&M’s | 127.400 | 69.231 | –0.454 |
6 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | McDonald’s/Monopoly | 127.374 | 69.245 | –0.468 |
7 | Paul Menard | 27 | Chevrolet | Menards / Splash | 127.146 | 69.369 | –0.592 |
8 | Brad Keselowski | 2 | Ford | Miller Lite | 127.141 | 69.372 | –0.595 |
9 | Joey Logano | 22 | Ford | Shell-Pennzoil | 127.111 | 69.388 | –0.611 |
10 | Matt Kenseth | 20 | Toyota | The Home Depot / Husky | 127.038 | 69.428 | –0.651 |
11 | Juan Pablo Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 126.932 | 69.486 | –0.709 |
12 | Michael McDowell | 35 | Ford | Dockside Logistics | 126.823 | 69.546 | –0.769 |
13 | Kurt Busch | 78 | Chevrolet | Furniture Row Racing-Denver Mattress | 126.813 | 69.551 | –0.774 |
14 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation 30th Anniversary | 126.766 | 69.577 | –0.800 |
15 | Brian Vickers | 55 | Toyota | Toyota Camry 30th Anniversary | 126.515 | 69.715 | –0.938 |
16 | Carl Edwards | 99 | Ford | Kelloggs / Cheez-it | 126.464 | 69.743 | –0.966 |
17 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M / 811 | 126.377 | 69.791 | –1.014 |
18 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe’s | 126.357 | 69.802 | –1.025 |
19 | Kasey Kahne | 5 | Chevrolet | Farmers Insurance | 126.321 | 69.822 | –1.045 |
20 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Ground | 126.209 | 69.884 | –1.107 |
21 | David Gilliland | 38 | Ford | Long John Silver’s | 126.124 | 69.931 | –1.154 |
22 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Caterpillar | 126.086 | 69.952 | –1.175 |
23 | Owen Kelly | 51 | Chevrolet | Phoenix Construction Services Inc. | 126.011 | 69.994 | –1.217 |
24 | Ron Fellows | 33 | Chevrolet | Canadian Tire | 125.924 | 70.042 | –1.265 |
25 | Dale Earnhardt Jr | 88 | Chevrolet | National Guard | 125.876 | 70.069 | –1.292 |
26 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Budweiser | 125.711 | 70.161 | –1.384 |
27 | Boris Said | 32 | Ford | U.S. Chrome | 125.707 | 70.163 | –1.386 |
28 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | Drive To End Hunger | 125.591 | 70.228 | –1.451 |
29 | Max Papis | 14 | Chevrolet | Rush Truck Centers/Mobil 1 | 125.589 | 70.229 | –1.452 |
30 | Casey Mears | 13 | Ford | GEICO | 124.890 | 70.622 | –1.845 |
31 | David Ragan | 34 | Ford | Taco Bell | 124.848 | 70.646 | –1.869 |
32 | Aric Almirola | 43 | Ford | Smithfield | 124.793 | 70.677 | –1.900 |
33 | Ricky Stenhouse Jr | 17 | Ford | Best Buy | 124.576 | 70.800 | –2.023 |
34 | Victor Gonzalez Jr | 36 | Chevrolet | Mobil 1/IMCA | 123.878 | 71.199 | –2.422 |
35 | Danica Patrick | 10 | Chevrolet | GoDaddy.com | 123.750 | 71.273 | –2.496 |
36 | David Reutimann | 83 | Toyota | Burger King / Dr. Pepper | 123.708 | 71.297 | –2.520 |
37 | Alex Kennedy | 19 | Toyota | MediaMaster | 123.687 | 71.309 | –2.532 |
38 | Travis Kvapil | 93 | Toyota | Burger King / Dr. Pepper | 123.637 | 71.338 | –2.561 |
39 | David Stremme | 30 | Toyota | Genny Light | 123.157 | 71.616 | –2.839 |
40 | Dave Blaney | 7 | Chevrolet | TBA | 123.095 | 71.652 | –2.875 |
41 | Landon Cassill | 40 | Chevrolet | Interstate Moving Services | 122.004 | 72.293 | –3.516 |
42 | Tomy Drissi | 87 | Toyota | The Counselor | 120.295 | 73.320 | –4.543 |
43 | Brian Keselowski | 52 | Toyota | Star Coach Race Tours | 118.924 | 74.165 | –5.388 |
Share this content: