A cura di Vincenzo Carlesimo
Augusto Farfus conquista la pole position sul circuito del Nürburgring, in una sessione di qualifica dove le sorprese non sono mancate e molti big saranno costretto a partire a centro gruppo.
Ad affiancare l’esperto pilota brasiliano ci sarà, infatti, Marco Wittmann, mentre la seconda fila sarà aperta da Miguel Molina che ha fatto meglio di Edoardo Mortara nello shoot-out finale al termine delle qualifiche; una Q4 con nuovi protagonisti, come Wittmann e Molina, alla miglior qualifica in carriera nel DTM che avranno sicuramente voglia di mettersi in mostra e dimostrare il loro valore.
Bmw ed Audi quindi davanti ma con i loro due leader, poiché sia Bruno Spengler sia Mike Rockenfeller hanno vissuto delle qualifiche molto tirate: il franco-canadese ha rischiato di non passare addirittura il taglio della Q1 per poi ottenere l’ultimo tempo nella Q3 qualificandosi quindi decimo, mentre il tedesco con l’undicesimo tempo si è dovuto arrendere alla Q2.
Meglio di loro ha fatto Gary Paffett che ha sfiorato la Q4 ottenendo il quinto posto e cercherà di sfruttare la lotta psicologica tra i due per avvantaggiarsene e recuperare un po’ del distacco che lo separa dalla leadership di Rockenfeller, l’inglese è a dieci punti da Spengler mentre il tedesco è avanti di 37 punti, cercando di rientrare in lizza per il titolo in una stagione molto difficile per il pilota di punta della Mercedes.
Alle spalle dell’inglese troviamo altre vetture di Stoccarda: Daniel Juncadella è sesto e precede Robert Wickens e Christian Vietoris, in nona e decima posizione l’Audi di Mattias Ekström e la Bmw del campione uscente Bruno Spengler.
Il leader del campionato Mike Rockenfeller ottiene l’undicesimo posto, appena una posizione dietro al franco-canadese; Filipe Albuquerque, il migliore stamattina dopo le libere, partirà invece dalla diciassettesima piazza. Chiudono lo schieramento ancora una volta Roberto Mehri e Andy Priaulx.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:23.901 | 1:23.525 | 1:23.392 | 1:23.296 |
2. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:23.737 | 1:23.499 | 1:23.332 | 1:23.445 |
3. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:23.747 | 1:23.396 | 1:23.481 | 1:23.451 |
4. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:23.526 | 1:23.332 | 1:23.506 | 1:23.648 |
5. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:23.695 | 1:23.546 | 1:23.514 | |
6. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:23.724 | 1:23.363 | 1:23.617 | |
7. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:23.786 | 1:23.464 | 1:23.688 | |
8. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:23.625 | 1:23.241 | 1:23.688 | |
9. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:23.902 | 1:23.530 | 1:23.803 | |
10. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:23.904 | 1:23.466 | 1:23.822 | |
11. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:23.522 | 1:23.555 | ||
12. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:23.893 | 1:23.574 | ||
13. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:23.636 | 1:23.665 | ||
14. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:23.805 | 1:23.684 | ||
15. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:23.772 | 1:23.687 | ||
16. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:23.778 | 1:23.737 | ||
17. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services | 1:23.914 | |||
18. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:24.091 | |||
19. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:24.198 | |||
20. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:24.225 | |||
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:24.359 | |||
22. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:24.505 |
Share this content: