É un risultato storico quello raggiunto da James Moffat a Winton, sede del nono appuntamento stagionale del V8 Supercars Championship. L’alfiere del Kelly Racing ha colto la prima vittoria per la Nissan, interrompendo di fatto il dominio Holden-Ford che caratterizza la popolare serie australiana sin dalla prima edizione del 1997. Il successo di Moffat, il primo della sua carriera, ha assunto un valore ancora più grande per la casa giapponese in quanto è stato accresciuto dal secondo posto del compagno di squadra Michael Caruso. Il potenziale delle Altima, testate sullo stesso tracciato poche settimane fa dai piloti ufficiali Krumm e Ordonez, era emerso sin dalle prove libere del venerdì e dalle qualifiche del sabato. Sfumata la pole a vantaggio di Whincup, le due vetture del Kelly Racing si sono issate al comando poco dopo metà gara in seguito al ritiro del portacolori del Triple Eight per un problema alla trasmissione. Dopo alcuni giri in testa, Caruso ha ceduto la leadership a Moffat poco dopo il via lanciato della seconda batteria congelando le posizioni fino alla bandiera a scacchi. Il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Bright, competitivo per tutta la gara ma mai in grado di giocarsi la vittoria. Più indietro i contenenti al titolo Winterbottom, Courtney e Will Davison che hanno recuperato punti importanti su Whincup.
Proprio Winterbottom è stato il protagonista assoluto della prima delle due manche domenicali, cogliendo un importante successo per la Ford. Abile ad avviarsi dalla seconda piazzola in griglia, Frosty ha sin da subito sopravanzato il poleman Bright che solo nel finale ha attaccato il rivale di casa FPR senza tuttavia riuscire ad rimpossessarsi della prima posizione. Sul podio è salito anche Courtney, particolarmente in palla sul tracciato dello State of Victoria, mentre un ottimo D’Alberto e il funambolico Van Gisbergen hanno chiuso la top-five. Gara difficile per Moffat, undicesimo sotto la bandiera a scacchi, impegnato in una gran rimonta dalla tredicesima fila dopo una qualifica disastrosa. É andata peggio a Whincup, coinvolto in una carambola al via innescata da Premat e che ha segnato anche il ritiro di Ingall.
Nell’ultima prova del week-end il successo è finito nelle mani di James Courtney, di nuovo vittorioso a più di due anni dall’ultimo trionfo ad Abu Dhabi. L’alfiere del HRT ha condotto la gara dallo spegnersi dei semafori fino alla bandiera a scacchi, contendo alla grande gli attacchi del sempre più sorprendente Chaz Mostert nelle fasi iniziali. Il rookie del Dick Johnson Racing, per nulla appagato dal recente successo di Ipswich, è stato autore di un altra prova maiuscola che solo nel finale lo ha visto cedere la seconda posizione ad uno scatenato Coulthard. Il pilota del BJR nelle ultime tornate ha portato la sua Holden Commodore davanti alle vetture gemelle di Van Gisbergen e Tander prima di approfittare dell’errore di Will Davison, fino a quel momento terzo, per portarsi in scia a Mostert. Whincup ha concluso la suo week-end da incubo con un altro incidente al via, questa volta con Todd Kelly. Non è andata meglio al suo compagno di squadra Lowndes, decimo dopo essere rimasto imbottigliato nella bagarre di centro gruppo e in serata penalizzato di 25 punti per un contatto con Caruso.
Ad ogni modo Whincup continua a comandare la classifica piloti, inseguito adesso dalle Ford di Will Davison e Winterbottom. Lowndes scivola in quarta posizione davanti a Coulthard e Courtney, anch’essi coinvolti per la lotta al titolo finale. Con la prova di Winton si conclude la fase invernale del campionato e adesso l’attenzione si concentrerà sulle gare endurance di Sandown, Bathurst e Surfers Paradise.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 | ||||
POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | 40 giri in 1h22’06”512 |
2 | Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | +0.808 |
3 | Jason Bright | Team BOC | Holden | +5.483 |
4 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | +6.125 |
5 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | +6.384 |
6 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | +11.025 |
7 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | +13.831 |
8 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | +18.019 |
9 | Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Holden | +18.345 |
10 | David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | +20.061 |
11 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | +22.948 |
12 | Scott Pye | ekol Racing | Holden | +25.189 |
13 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | +26.116 |
14 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | +26.850 |
15 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | +28.081 |
16 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | +28.813 |
17 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | +28.896 |
18 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes | +29.083 |
19 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | +31.553 |
20 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | +32.100 |
21 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | +32.488 |
22 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes | +32.641 |
23 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | +35.025 |
24 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | +35.221 |
25 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | +35.393 |
26 | Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes | +35.575 |
27 | Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | +36.107 |
Non classificato | ||||
Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 2 | ||||
POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | 34 giri in 50’25”525 |
2 | Jason Bright | Team BOC | Holden | +0.423 |
3 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | +6.264 |
4 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | +11.267 |
5 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | +11.766 |
6 | David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | +12.146 |
7 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | +17.794 |
8 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | +18.209 |
9 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | +23.035 |
10 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | +23.281 |
11 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | +23.781 |
12 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | +30.489 |
13 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | +34.171 |
14 | Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | +34.542 |
15 | Scott Pye | ekol Racing | Holden | +34.992 |
16 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | +35.265 |
17 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes | +35.687 |
18 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | +40.227 |
19 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes | +44.545 |
20 | Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes | +44.545 |
21 | Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | +46.437 |
22 | Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | +46.990 |
23 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | +5 giri |
24 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | +7 giri |
Non classificati | ||||
Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | ||
Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | ||
Russell Ingall | Supercheap Auto Racing | Holden | ||
Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | ||
L’ordine d’arrivo di Gara 3 | ||||
POS. | PILOTA | TEAM | AUTO | DIST. |
1 | James Courtney | Holden Racing Team | Holden | 34 giri in 55’19”837 |
2 | Fabian Coulthard | Lockwood Racing | Holden | +2.951 |
3 | Chaz Mostert | Wilson Security Racing | Ford | +4.539 |
4 | Garth Tander | Holden Racing Team | Holden | +4.706 |
5 | Shane van Gisbergen | TEKNO Team VIP | Holden | +4.967 |
6 | Will Davison | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | +6.065 |
7 | David Reynolds | The Bottle-O FPR Ford | Ford | +6.601 |
8 | James Moffat | Norton 360 Racing | Nissan | +7.044 |
9 | Tim Blanchard | Wilson Security Racing | Ford | +8.705 |
10 | Craig Lowndes | Red Bull Racing Australia | Holden | +13.816 |
11 | Alexandre Premat | Fujitsu Racing GRM | Holden | +14.193 |
12 | Alex Davison | Jeld-wen FPR Ford | Ford | +14.563 |
13 | Jamie Whincup | Red Bull Racing Australia | Holden | +14.709 |
14 | Scott McLaughlin | Fujitsu Racing GRM | Holden | +14.892 |
15 | Tim Slade | Heavy Haulage Australia Racing | Mercedes | +15.119 |
16 | Dean Fiore | Dodo Insurance Racing | Holden | +15.529 |
17 | Mark Winterbottom | Pepsi Max Crew FPR Ford | Ford | +15.708 |
18 | David Wall | Wilson Security Racing | Holden | +15.928 |
19 | Maro Engel | SP Tools Racing | Mercedes | +16.626 |
20 | Lee Holdsworth | Irwin Racing | Mercedes | +19.052 |
21 | Tony D’Alberto | Team HIFLEX | Holden | +24.159 |
22 | Jonathon Webb | Tekno Autosports | Holden | +42.786 |
Non classificati | ||||
Michael Caruso | Norton 360 Racing | Nissan | ||
Jason Bright | Team BOC | Holden | ||
Rick Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan | ||
Scott Pye | ekol Racing | Holden | ||
Todd Kelly | Jack Daniel’s Racing | Nissan |
LA CLASSIFICA PILOTI – 1) Whincup 1847; 2) W. Davison 1792; 3) Winterbottom 1777; 4) Lowndes 1775; 5) Coulthard 1709; 6) Courtney 1687; 7) Bright 1649; 8) Van Gisbergen 1632; 9) Tander 1602; 10) McLaughlin 1318; 11) Webb 1282; 12) Reynolds 1222.
Share this content: