A cura di Vincenzo Carlesimo
Augusto Farfus chiamato ad una disperata rimonta per vincere il titolo DTM si piazza davanti a tutti a Zandvoort, il brasiliano ha tolto il primato in classifica ad Edoardo Mortara nelle fasi conclusive della sessione di libere mentre il suo rivale per il campionato Mike Rockenfeller ottiene un sesto posto.
Il tedesco dell’Audi per conquistare il suo primo campionato turismo tedesco deve arrivare secondo, per questo a Farfus non basterebbe un week-end perfetto vincendo la gara, ma ha bisogno che qualcuno si intrometta tra lui e Rockenfeller: i possibili alleati possono essere sicuramente Bruno Spengler, che perso ormai ufficialmente l’1 sulla sua vettura cercherà di aiutare il suo compagno di squadra e i piloti Mercedes come Paffett e Wickens(in questa sessione molto distanti dalle prime posizioni) che si sono dimostrati molto competitivi per tutto l’anno, nonostante una vettura non al livello dell’Audi e della BMW.
Edoardo Mortara è stato a lungo in testa prima di dover cedere la prima posizione a Farfus in un tracciato che gradisce particolarmente; l’anno scorso, infatti, l’italiano qui in Olanda vinse conquistando la sua seconda vittoria stagionale, alle sue spalle Adrien Tambay.
Marco Wittmann e Martin Tomczyk con la BMW sono davanti a Mike Rockenfeller e Bruno Spengler, curioso il fatto che la quinta, sesta e settima posizione abbiano ottenuto lo stesso tempo 1:32.204; alle spalle del campione uscente Timo Scheider seguito da Miguel Molina e Christian Vietoris.
Il week-end per il team Mercedes è iniziato abbastanza male: a parte Vietoris che completa la top ten, le altre vetture di Stoccarda sono nelle retrovie della griglia con Gary Paffett 18° e Robert Wickens addirittura ultimo.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:31.904 | 37 | |
2. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:32.088 | + 0.184 | 22 |
3. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:32.138 | + 0.234 | 35 |
4. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:32.193 | + 0.289 | 34 |
5. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:32.204 | + 0.300 | 25 |
6. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:32.204 | + 0.300 | 37 |
7. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:32.204 | + 0.300 | 35 |
8. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:32.247 | + 0.343 | 38 |
9. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:32.390 | + 0.486 | 35 |
10. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:32.395 | + 0.491 | 38 |
11. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:32.411 | + 0.507 | 35 |
12. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:32.450 | + 0.546 | 36 |
13. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:32.491 | + 0.587 | 34 |
14. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:32.507 | + 0.603 | 39 |
15. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:32.530 | + 0.626 | 36 |
16. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:32.539 | + 0.635 | 36 |
17. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:32.542 | + 0.638 | 35 |
18. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:32.727 | + 0.823 | 33 |
19. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:32.862 | + 0.958 | 38 |
20. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:32.945 | + 1.041 | 41 |
21. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:32.953 | + 1.049 | 37 |
22. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:33.022 | + 1.118 | 30 |
Share this content: