A cura di Vincenzo Carlesimo
Lewis Hamilton resta davanti a tutti anche nella seconda sessione di libere in Corea, dominando la prima giornata di prove sul circuito asiatico con condizioni di pista asciutta, nei prossimi giorni, però, è prevista pioggia e quindi potrebbero variare i valori in pista visti in questo venerdì.
Il pilota Mercedes e Kimi Räikkönen nel finale di sessione hanno dimostrato di aver un gran passo gara, entrambi giravano con tempi di 1:44 basso e potranno sfidare le due Red Bull che invece erano intorno al 1:45 di ritmo; sul passo Red Bull anche la Ferrari che si conferma più competitiva nei long run rispetto al giro singolo.
Red Bull e Mercedes riempiono i primi 4 posti in classifica, con Hamilton davanti a Vettel, Rosberg e Webber, divisi tra loro di meno di 2 decimi, alle loro spalle troviamo Felipe Massa che poco prima di simulare il passo gara ha migliorato le sue prestazioni superando sia Romain Grosjean sia Fernando Alonso, rispettivamente sesto e settimo.
Ottavo tempo per Räikkönen, il finlandese nonostante all’inizio sessione abbia accusato il solito problema al power steering, ha poi dimostrato tutta la sua velocità nel ritmo gara girando simile ad Hamilton e meglio delle due Red Bull; dietro al campione del mondo 2007 completano la top ten Jenson Button ed Adrian Sutil.
Sauber e Toro Rosso sono fuori dai primi 10 posti in questo venerdì, magari loro insieme a squadre in difficoltà aerodinamica come Marussia e Caterham potranno avvantaggiarsi delle condizioni climatiche estreme previste nei prossimi giorni per ottenere il massimo in una pista che non esalta le caratteristiche della loro vettura.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.673 | 31 | |
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.781 | + 0.108 | 30 |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.797 | + 0.124 | 32 |
4. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.844 | + 0.171 | 35 |
5. Felipe Massa | Ferrari | 1:39.114 | + 0.441 | 30 |
6. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.226 | + 0.553 | 34 |
7. Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.444 | + 0.771 | 31 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.757 | + 1.084 | 33 |
9. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.774 | + 1.101 | 29 |
10. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.006 | + 1.333 | 34 |
11. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.007 | + 1.334 | 34 |
12. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:40.152 | + 1.479 | 31 |
13. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.186 | + 1.513 | 33 |
14. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:40.210 | + 1.537 | 34 |
15. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:40.446 | + 1.773 | 30 |
16. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.552 | + 1.879 | 26 |
17. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.117 | + 2.444 | 35 |
18. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.289 | + 2.616 | 34 |
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:42.461 | + 3.788 | 36 |
20. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:42.798 | + 4.125 | 35 |
21. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.108 | + 4.435 | 31 |
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:43.441 | + 4.768 | 29 |
Share this content: