A cura di Vincenzo Carlesimo
La Mercedes s’impone in una prima sessione di prove libere nel tracciato giapponese di Suzuka piena di incidenti, il più veloce è stato Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Rosberg e Sebastian Vettel, con il tedesco che qui ha l’occasione di chiudere i giochi vincendo il suo quarto mondiale consecutivo.
Quarta posizione per Mark Webber, a seguire troviamo le due Ferrari, con Felipe Massa davanti a Fernando Alonso e le Lotus di Romain Grosjean e Kimi Räikkönen; chiudono la top ten Sergio Perez e Daniel Ricciardo.
La sessione è stata, però, caratterizzata da diversi incidenti: Pastor Maldonado ha perso una ruota nella Spoon Curve, episodio che è costato alla Williams una multa di 60 mila euro, Jules Bianchi ha sbattuto alla seconda curva Degner mentre è stato abile Giedo van der Garde ad evitare di emulare il francese della Marussia.
In difficoltà anche Chilton protagonista di un testacoda, questi episodi hanno favorito Heikki Kovalainen che con la sua maggiore esperienza è stato il migliore dei “piccoli team”.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.157 | 19 | |
2. Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.487 | + 0.330 | 19 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.768 | + 0.611 | 24 |
4. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.787 | + 0.630 | 20 |
5. Felipe Massa | Ferrari | 1:35.126 | + 0.969 | 14 |
6. Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.154 | + 0.997 | 16 |
7. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.179 | + 1.022 | 15 |
8. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.364 | + 1.207 | 17 |
9. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.450 | + 1.293 | 27 |
10. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.635 | + 1.478 | 19 |
11. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.868 | + 1.711 | 22 |
12. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:35.900 | + 1.743 | 18 |
13. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.066 | + 1.909 | 20 |
14. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.165 | + 2.008 | 19 |
15. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.178 | + 2.021 | 12 |
16. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.340 | + 2.183 | 23 |
17. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.399 | + 2.242 | 18 |
18. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.760 | + 2.603 | 22 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:37.595 | + 3.438 | 22 |
20. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.629 | + 3.472 | 8 |
21. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:38.025 | + 3.868 | 15 |
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:38.763 | + 4.606 | 18 |
Share this content: