Bruno Spengler onora al meglio il numero 1 che ha ancora sulla sua vettura, prima di cederlo a Mike Rockenfeller nel 2014, ottenendo la pole position ad Hockenheim Finale, in una sessione di qualifica che ha visto il team BMW dominare la scena con 4 piloti a contendersi la prima posizione nel decisivo shoot-out.
Shoot-Out che ha visto, oltre al campione uscente, Dirk Werner, Andy Priaulx e Timo Glock a lottare per le prime due file, l’inglese e l’ex-pilota di F1 ottengono la loro migliore qualifica in questo campionato e dimostrano forse per la prima volta di aver talento con questa tipologia di vetture.
A dire la verità Andy Priaulx al debutto assoluto lo scarso anno nel DTM chiuse sesto la gara di Hockenheim per poi non riuscirei più a ripetersi, evidentemente questa è una pista che il tre volte campione WTCC apprezza molto e riesce ad esprimere il suo potenziale nonostante soffra molto vetture con un così alto carico aerodinamico, lo stesso Glock all’esordio quest’anno fece molto bene ma perse una ruota in gara e sprecò un’ottima occasione di far punti.
BMW che è presente con 7 vetture nei primi 11 posti e che conferma di aver chiuso il campionato in crescendo; nonostante la debacle di Spengler, che oggi si riscatta con una grandissima pole position, ha fatto crescere Augusto Farfus e se ora ritrovasse anche Glock e Andy Priaulx nel 2014 potrebbe diventare il team più competitivo nel DTM, al contrario la Mercedes è ormai in caduta e dovrà sicuramente ritrovarsi.
Chi ha impedito alla BMW di riempire la top ten, infatti, è l’Audi, con Miguel Molina che sfiora l’accesso allo shoot-out beffato nel finale della Q3 da Priaulx, Mattias Ekström, Adrien Tambay e il campione 2013 Mike Rockenfeller che si intromettono tra Marco Wittmann(6°) e Augusto Farfus(10°).
La prima Mercedes la troviamo tredicesima con Robert Wickens, quindicesimo Pascal Wehrlein che prece Gary Paffett: l’inglese sicuramente nella stagione più difficile e negativa per i risultati ottenuti in questo 2013 spera che la vettura di Stoccarda torni ad essere competitiva. In caso contrario sarà difficile trattenerlo ancora e magari inizierà a guardarsi intorno, come ha fatto Jamie Green quest’anno passando ai “rivali” dell’Audi.
Con una Bmw così dominante delude un po’ l’ultima posizione di Joey Hand che chiude lo schieramento, alle spalle delle Mercedes più in difficoltà di Vietoris e Mehri; in Audi invece negativa la qualifica del nostro Edoardo Mortara, l’italiano, infatti, ottiene il 18simo tempo ed anche lui, come Paffett, si augura un anno più proficuo nel 2014.
A cura di Vincenzo Carlesimo
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:33.518 | 1:33.305 | 1:33.468 | 1:33.443 |
2. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer SAMSUNG | 1:33.593 | 1:33.450 | 1:33.481 | 1:33.746 |
3. Andy Priaulx | BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels | 1:33.851 | 1:33.408 | 1:33.561 | 1:34.081 |
4. Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:33.950 | 1:33.325 | 1:33.453 | |
5. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.917 | 1:33.504 | 1:33.572 | |
6. Marco Wittmann | BMW Team MTEK Ice-Watch | 1:33.611 | 1:33.388 | 1:33.575 | |
7. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:33.841 | 1:33.294 | 1:33.706 | |
8. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:33.509 | 1:33.306 | 1:33.717 | |
9. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:33.878 | 1:33.542 | 1:33.748 | |
10. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:33.891 | 1:33.437 | 1:34.247 | |
11. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:33.823 | 1:33.594 | ||
12. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt AUTO TEST | 1:33.702 | 1:33.600 | ||
13. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 1:33.775 | 1:33.719 | ||
14. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:33.915 | 1:33.784 | ||
15. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:33.748 | 1:33.839 | ||
16. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:33.772 | 1:33.899 | ||
17. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 1:33.963 | |||
18. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg Playboy | 1:34.097 | |||
19. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:34.162 | |||
20. Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:34.170 | |||
21. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:34.308 | |||
22. Joey Hand | BMW Team RBM | 1:34.389 |
Share this content: