A cura di Vincenzo Carlesimo
Sebastian Vettel ormai ad un passo dal suo quarto titolo iridato conquista il miglior tempo nella prima sessione di libere in India davanti al compagno di squadra Mark Webber, Red Bull che fa subito la voce grossa mentre Alonso per un problema al cambio non fa meglio di dodicesimo.
Alle spalle del team austriaco troviamo la Mercedes con Nico Rosberg terzo e Lewis Hamilton quinto, tra i due Romain Grosjean che resta lì nelle primissime posizioni con la Lotus mentre Kimi Räikkönen ottiene soltanto la diciassettesima posizione; positiva la sessione per le McLaren che chiudono sesta e settima, rispettivamente con Button davanti a Perez.
Felipe Massa è il pilota Ferrari più veloce e chiude ottavo davanti a Nico Hülkenberg e Valtteri Bottas; Fernando Alonso, infatti, ha un problema al cambio con la Ferrari che ha montato sul pilota asturiano già quello da utilizzare durante la gara, per cui avere questo tipo di problema è abbastanza grave perché se dovesse ripresentarsi domenica sarebbe dire addio alle ultimissime speranze di ritardare la festa di Vettel alla prossima gara.
Lo spagnolo, nonostante abbia completato solo 6 giri, ottiene la dodicesima posizione mettendosi tra le due Toro Rosso, la Force India sul gran premio di casa schiera in questa prima sessione James Calado il quale chiude 18° alle spalle di Kimi Räikkönen a due secondi e mezzo da Sebastian Vettel.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.683 | 24 | |
2. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.871 | + 0.188 | 17 |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.899 | + 0.216 | 23 |
4. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.990 | + 0.307 | 20 |
5. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.227 | + 0.544 | 21 |
6. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.335 | + 0.652 | 23 |
7. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.416 | + 0.733 | 23 |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:27.692 | + 1.009 | 21 |
9. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.770 | + 1.087 | 19 |
10. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.800 | + 1.117 | 23 |
11. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.035 | + 1.352 | 25 |
12. Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.214 | + 1.531 | 6 |
13. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.336 | + 1.653 | 18 |
14. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.342 | + 1.659 | 21 |
15. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.468 | + 1.785 | 20 |
16. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.538 | + 1.855 | 18 |
17. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:28.730 | + 2.047 | 18 |
18. James Calado | Force India-Mercedes | 1:29.197 | + 2.514 | 22 |
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:29.413 | + 2.730 | 24 |
20. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.560 | + 2.877 | 20 |
21. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.026 | + 3.343 | 23 |
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.471 | + 3.788 | 17 |
Share this content: