A cura di Vincenzo Carlesimo
Mark Webber ci riprova! Dopo la sfortunata gara dell’India, dove perse una più che probabile vittoria per un problema all’alternatore, ottiene la pole position ad Abu Dhabi e cercherà di chiudere il rapporto con la Red Bull Bull in bellezza conquistando almeno una vittoria da qui alla fine della stagione.
L’australiano batte Vettel nella sua specialità ovvero il giro di qualifica ed il team di Mateschitz occupa interamente la prima fila, nella seconda invece è targata Mercedes con Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton.
Il campione del mondo 2008 nell’ultimo tentativo veloce della Q3 perde il controllo e finisce in testacoda causando la bandiera gialla che non permette a tutti gli altri dietro di lui di poter spingere al massimo nell’ultimo settore, questo è uno dei motivi per cui Vettel e tutti gli altri non sono riusciti a battere il tempo di Mark Webber, il quale però aveva realizzato un gran giro e forse difficilmente sarebbe stato battuto lo stesso.
Dietro Red Bull e Mercedes troviamo Kimi Räikkönen, il finlandese ancora al centro delle polemiche sul mancato pagamento del suo stipendio e del caso scoppiato in India risponde nel migliore modi con un ottimo giro di qualifica, non certo una sua specialità, e partirà domani da una buona posizione per cercare di bissare la vittoria dello scorso anno.
Romain Grosjean è settimo, alle spalle anche di Nico Hülkenberg con il tedesco che ormai è sempre costante nelle posizioni di vertice e sta cercando in tutti i modi di dimostrare, se ce ne fosse ancora bisogno, che lui è un grandissimo pilota.
L’unica Ferrari nella top ten è quella di Felipe Massa(8°), il brasiliano nella Q2 riesce a far meglio del compagno di squadra Alonso, escludendolo di fatto per la prima volta stagionale dall’ultimo settore di qualifica; l’asturiano partirà 11° dopo aver commesso una serie di errori nel suo miglior giro e può solo prenderla con sé stesso di aver sbagliato.
Alle spalle di Massa, completano i primi 10 Sergio Perez e Daniel Ricciardo; il messicano, così come il brasiliano della Ferrari, fa meglio del compagno di squadra(Button) costretto a partire 13°. Sia Alonso sia Button partendo oltre la decima posizione possono studiare una strategia diversa per cercar di risalire più velocemente.
Nella lotta per il secondo posto Costruttori Mercedes e Lotus sembrano aver vita facile contro la Ferrari, ma Alonso ci ha anche abituato a gare in rimonta concluse con il podio anche partendo molto indietro e questo Felipe Massa sembra esser rinato dopo l’addio alla Ferrari. La bagarre è ancora aperta.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri | |
1. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 | |
2. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 | |
3. Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 | |
4. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 | |
5. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 | |
6. Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 | |
7. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 | |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 | |
9. Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 | |
10. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 | |
11. Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | 15 | ||
12. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | 19 | ||
13. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | 15 | ||
14. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | 15 | ||
15. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | 16 | ||
16. Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | 14 | ||
17. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.999 | 8 | |||
18. Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.051 | 10 | |||
19. Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43.252 | 10 | |||
20. Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.398 | 7 | |||
21. Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.528 | 10 | |||
22. Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.198 | 8 |
Share this content: