La Mercedes non delude le attese e conquista la prima fila nel gran premio del Bahrain, la più grande sorpresa può essere che Nico Rosberg abbia fatto meglio di Hamilton dopo che l’inglese era stato di almeno un decimo più veloce del tedesco con le gomme soft per tutto il weekend.
La Q3 si è decisa proprio nell’ultimo giro del campione del mondo 2008, il quale rischiando troppo alla curva uno è stato protagonista di un grosso bloccaggio e il seguente fuori pista che ha regalato al compagno di squadra, che già si trovava al comando, la pole position.
Daniel Ricciardo, costretto a partire più avanti possibile per la penalizzazione di 10 posti che dovrà scontare domani, fa il massimo ottenendo la terza posizione davanti a Valtteri Bottas e Sergio Perez; Kimi Räikkönen è il miglior pilota della Ferrari in sesta posizione mentre soltanto decimo Alonso rallentato da da un calo di potenza sui rettilinei nel suo giro buono.
Bottas e Perez hanno impressionato molto in questa sessione di qualifica, soprattutto il messicano che è stato nettamente più bravo del pilota che da oltre un anno fa parlare di sé: Nico Hülkenberg.
Giornata sicuramente negativa per il tedesco, costretto a partire 12°(11° con la penalizzazione di Ricciardo) ma che ritroveremo domani combattivo come ci ha abituato in queste ultime gare; discorso analogo per Massa, andato in Williams per fare la prima guida, si trova un altro finlandese(dopo l’esperienza in Ferrari con Räikkönen) che non vuole sapere di stargli dietro.
Sarà interessante vedere, dopo il team radio della Malesia con il “Valtteri is faster than you”, se i rapporti tra i due piloti Williams saranno ancora amichevoli o se inizierà una battaglia psicologica per ottenere i gradi di capitano.
Positiva la prestazione della McLaren con Button 7° e Magnussen 9°, decimo Fernando Alonso che ottiene l’ultima posizione nella Q3 e si fa battere per la prima volta dal suo compagno di squadra Räikkönen; questi piloti recuperano una posizione per la penalità di Ricciardo dunque entra nella top ten Sebastian Vettel, autore di una qualifica molto negativa e sempre alle spalle del giovane australiano.
Con queste vetture il 4 volte campione del mondo sembra essere in seria difficoltà, in Malesia è riuscito a conquistare il primo podio stagionale, qui invece è costretto alla rimonta, così come il rivale dal 2010 ad oggi Fernando Alonso.
Fuori dai 10 Hülkenberg e le due Toro Rosso, ci sono ben 57 giri anche per loro per sovvertire una brutta prestazione in qualifica con una grande gara, nulla è scontato in questo sport ed è già successo di vedere grandissime imprese da piloti partiti oltre la decima posizione. Anche loro, dunque, sono ancora in gioco per la zona punti.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.439 | 1:33.708 | 1:33.18 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.323 | 1:33.872 | 1:33.464 | 12 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:36.220 | 1:34.592 | 1:34.051 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34.934 | 1:34.842 | 1:34.247 | 15 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:34.998 | 1:34.747 | 1:34.346 | 19 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.234 | 1:34.925 | 1:34.368 | 15 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.699 | 1:34.714 | 1:34.387 | 17 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35.085 | 1:34.842 | 1:34.511 | 14 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.288 | 1:34.904 | 1:34.712 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.251 | 1:34.723 | 1:34.992 | 17 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.549 | 1:34.985 | 9 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.874 | 1:35.116 | 12 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.395 | 1:35.145 | 14 | |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.815 | 1:35.286 | 14 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.567 | 1:35.891 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.654 | 1:35.908 | 10 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:36.663 | 7 | ||
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.840 | 5 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:37.085 | 6 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:37.310 | 6 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:37.875 | 7 | ||
22 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37.913 | 6 |
Share this content: