La Q2 inizia con l’inserimento di Aleix Espargaró e Cal Crutchlow, provenienti dalla sessione Q1. Alla prima uscita, come se fosse la cosa piú naturale da fare con la sua Rc 213v, il Campione del Mondo Marc Marquez ( Honda) abbatte il record della pole position che apparteneva a Dani Pedrosa e che resisteva dalla stagione 2008.
Tenta di rispondergli Jorge Lorenzo ( Yamaha), ma il maiorchino resta lontano a 4 decimi da Marc. A conferma del feeling con la sua Desmosedici e con il tracciato francese, Andrea Iannone (Pramac Racing) si conferma , a mezzo secondo, la miglior Ducati in pista, seguito dalla Yamaha satellite dell’inglese Bradley Smith, intenzionato a ben figurare sul circuito ‘di casa’ del suo team Tech3.
Anche Valentino Rossi piazza la sua zampata e chiude al quinto posto in griglia, davanti a Jorge Lorenzo, mentre sale in cattedra il tedesco Stefan Bradl (LCR Honda)che chiude al quarto posto. Le Ducati di Iannone e Crutchlow perdono posizioni, scivolando oltre la top ten: non quella di Andrea Dovizioso, che invece regala a Borgo Panigale la prima fila. Il finale è tutto per il rookie Pol Espargaró che va a insediarsi nella seconda casella dello schieramento.
Questa la griglia di partenza del GP di Francia
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.3 | 1’32.042 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.6 | 1’32.734 | 0.692 / 0.692 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1’32.755 | 0.713 / 0.021 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.6 | 1’32.846 | 0.804 / 0.091 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.6 | 1’32.873 | 0.831 / 0.027 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.9 | 1’32.899 | 0.857 / 0.026 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 307.7 | 1’33.006 | 0.964 / 0.107 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.0 | 1’33.015 | 0.973 / 0.009 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.7 | 1’33.023 | 0.981 / 0.008 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.6 | 1’33.058 | 1.016 / 0.035 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.3 | 1’33.102 | 1.060 / 0.044 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 303.9 | 1’33.315 | 1.273 / 0.213 |
Share this content: