Miguel Molina è stato il più veloce nella sessione di prove libere sul tracciato di Oschersleben, il pilota dell’Audi dopo una gara sicuramente non eccezionale ad Hockenheim chiusa al 13° posto sembra trovarsi più a suo agio in questo secondo appuntamento.
Non solo Miguel Molina sembra gradire questa tipologia di tracciato, infatti, troviamo ben cinque vetture di Ingolstadt nei primi 6 posti della classifica finale, con in mezzo solo Marco Wittmann, vincitore di Hockenheim; il tedesco della Bmw ha chiuso secondo davanti a Jamie Green, il quale, dove esser stato in testa nella prima parte prima della sessione, deve accontentarsi del terzo posto.
Mike Rockenfeller e Edoardo Mortara chiudono in quarta e quinta posizione, sia il campione uscente del DTM sia l’italiano sono usciti nel finale e dopo vari tentativi sembrano aver trovato un buon set-up competitivo sul giro singolo, alle loro spalle a chiudere il gruppo Audi il bicampione Timo Scheider e la seconda Bmw, quella di Augusto Farfus.
Nei primi 10 si rivede finalmente la Mercedes, dopo un avvio di campionato complicato e un 2013 veramente disastroso si rivede un po’ di luce alla fine del tunnel per il team di Stoccarda: alle spalle del brasiliano troviamo, infatti, Pascal Wehrlein e in decima posizione Christian Vietoris, le due Mercedes sono divise da Bruno Spengler che artiglia nel finale la nona posizione.
I giovani della Mercedes fanno ancora una volta meglio di Gary Paffett, il quale non sembra ancora trovarsi a suo agio con questa vettura 2014, l’inglese e leader della squadra chiude 15°, peggio di lui fanno gli ex-F1 Paul di Resta(19°) e Vitaly Petrov(21°); lo scozzese ha vinto il titolo nel 2010 e probabilmente si aspettava un ritorno meno complicato, il russo invece è in netta difficoltà.
Timo Glock, restando in tema F1, conclude la sessione all’ultimo posto ad oltre due secondi di gap da Molina, si prospetta per lui un week-end davvero difficile, a meno che vedendo la telemetria dei compagni di squadra riesca a trovare una modifica eccezionale poco prima delle qualifiche.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | 8 | Miguel Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.324 | 40 | |
2 | 23 | Marco Wittmann | BMW Team RMG Ice-Watch | 1:20.661 | + 0.337 | 25 |
3 | 21 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg Hoffmann Group | 1:20.744 | + 0.420 | 28 |
4 | 1 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:20.802 | + 0.478 | 39 |
5 | 15 | Edoardo Mortara | Audi Sport Team Abt | 1:20.810 | + 0.486 | 38 |
6 | 2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix AUTO TEST | 1:20.811 | + 0.487 | 37 |
7 | 3 | Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:20.820 | + 0.496 | 38 |
8 | 25 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG gooix | 1:20.829 | + 0.505 | 38 |
9 | 9 | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:20.869 | + 0.545 | 37 |
10 | 5 | Christian Vietoris | Mercedes AMG Original-Teile | 1:20.912 | + 0.588 | 33 |
11 | 24 | Maxime Martin | BMW Team RMG SAMSUNG | 1:20.968 | + 0.644 | 33 |
12 | 16 | Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt Playboy | 1:21.031 | + 0.707 | 34 |
13 | 22 | Nico Müller | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:21.146 | + 0.822 | 36 |
14 | 10 | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer Performance Zubehör | 1:21.172 | + 0.848 | 36 |
15 | 11 | Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:21.181 | + 0.857 | 30 |
16 | 7 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:21.199 | + 0.875 | 40 |
17 | 18 | António Félix da Costa | BMW Team MTEK Red Bull | 1:21.217 | + 0.893 | 39 |
18 | 12 | Robert Wickens | Mercedes AMG FREE MAN’S WORLD | 1:21.280 | + 0.956 | 39 |
19 | 6 | Paul di Resta | Mercedes AMG | 1:21.325 | + 1.001 | 39 |
20 | 4 | Joey Hand | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 1:21.654 | + 1.330 | 36 |
21 | 20 | Vitaly Petrov | Mercedes AMG | 1:22.233 | + 1.909 | 35 |
22 | 19 | Daniel Juncadella | Mercedes AMG Petronas | 1:22.359 | + 2.035 | 12 |
23 | 17 | Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:22.522 | + 2.198 | 7 |
Share this content: