Miguel Molina, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, si conferma il più veloce anche nelle qualifiche e partirà ad Oschersleben davanti a tutti, ad affiancarlo in prima fila ci sarà Marco Wittmann, vincitore del gran premio di Hockenheim e leader del campionato, intenzionato a bissare il successo di due settimane fa.
Si ripete la sfida Audi-BMW con la Mercedes che resta nuovamente a guardare, tutti i piloti della casa di Stoccarda sono stati eliminati nella Q2 e, tranne Pascal Wehrlein che si è difeso con il decimo tempo, sono molto lontani dai migliori: Vietoris chiude diciassettesimo appena avanti a Paffett, mentre a chiudere le ultime due file troviamo Wickens, Di Resta, Juncadella e Petrov.
Alle spalle di Molina e Wittmann troviamo, infatti, Tambay(Audi), Félix Da Costa(BMW),Scheider(Audi) Rockenfeller(Audi), Spengler(BMW) e Mortara(Audi), questi i piloti che hanno superato il taglio della Q2 e che sono andati a disputarsi la bagarre per la pole position; fuori dai primi 8 a sorpresa Farfus e, soprattutto, Jamie Green che in mattinata nelle libere era tra i più veloci.
Esclusi dalla Q3 e fuori anche dalla top ten Ekström(12°) e Tomczyk(13°), a dimostrazione che è stata una qualifica difficile per tutti e che serviva trovare il giro migliore in assenza di traffico: questa è stata una delle cause di eliminazione ad esempio di Paul di Resta, il quale si è trovato Glock sulla ghiaia che ha perso completamente il controllo della sua Bmw, con il tedesco rientrato pericolosamente in traiettoria dopo un testacoda.
Lo scozzese non avrebbe, probabilmente, superato la Q1 lo stesso, visto il suo ritorno complicato nella serie che lo ha visto trionfare nel 2010, ma poteva sicuramente far meglio della 21° posizione finale; a chiudere la classifica ancora Vitaly Petrov con il russo che non sembra trovarsi a suo agio in questa categoria dove molti piloti venuti dalla F1 hanno fatto fatica. Ci vuole tempo e abitudine a controllare bolidi molto potenti, il passaggio da ruote scoperte alle coperte non sempre è così scontato.
La gara prenderà al via alle 13.30 e scopriremo se dopo un sabato perfetto Miguel Molina riuscirà anche ad ottenere una sorprendente vittoria o sarà ancora Wittmann a stupire con il secondo successo consecutivo, oppure se i big da dietro saranno in grado di recuperare e vincere in rimonta.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 8 | Miguel Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:20.418 | 1:20.293 | 1:20.007 |
2 | 23 | Marco Wittmann | BMW Team RMG Ice-Watch | 1:20.866 | 1:20.346 | 1:20.516 |
3 | 16 | Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt Playboy | 1:20.508 | 1:20.011 | 1:20.519 |
4 | 18 | António Félix da Costa | BMW Team MTEK Red Bull | 1:21.116 | 1:20.372 | 1:20.582 |
5 | 2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix AUTO TEST | 1:20.917 | 1:20.528 | 1:20.668 |
6 | 1 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:20.855 | 1:20.471 | 1:20.676 |
7 | 9 | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:20.843 | 1:20.416 | 1:20.703 |
8 | 15 | Edoardo Mortara | Audi Sport Team Abt | 1:20.875 | 1:20.509 | 1:21.113 |
9 | 3 | Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:21.296 | 1:20.663 | |
10 | 25 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG gooix | 1:21.415 | 1:20.668 | |
11 | 21 | Jamie Green</td | Audi Sport Team Rosberg Hoffmann Group | 1:20.786 | 1:20.767 | |
12 | 7 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:20.839 | 1:20.788 | |
13 | 10 | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer Performance Zubehör | 1:21.362 | 1:20.801 | |
14 | 24 | Maxime Martin | BMW Team RMG SAMSUNG | 1:21.026 | 1:20.904 | |
15 | 22 | Nico Müller | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:21.019 | 1:20.957 | |
16 | 4 | Joey Hand | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 1:21.411 | 1:20.973 | |
17 | 5 | Christian Vietoris | Mercedes AMG Original-Teile | 1:21.153 | 1:21.082 | |
18 | 11 | Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:21.420 | 1:21.322 | |
19 | 17 | Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:21.439 | ||
20 | 12 | Robert Wickens | Mercedes AMGFREE MAN’S WORLD | 1:21.595 | ||
21 | 6 | Paul di Resta | Mercedes AMG | 1:21.795 | ||
22 | 19 | Daniel Juncadella | Mercedes AMG Petronas | 1:21.915 | ||
23 | 20 | Vitaly Petrov | Mercedes AMG | 1:22.132 |
Share this content: