Continua il periodo positivo per i piloti dell’Aprilia. Nelle FP1 del mattino le squadre sembrano essersi messe d’accordo per vedere tutti i propri piloti uno dietro l’altro. I primi ad aprire le danze sono proprio quelli della casa di Noale con Melandri davanti a tutti e segnare l’unico tempo sotto 1.44. Subito dietro Guintoli a 4 centisimi, poi entrambi i piloti del team Voltcom Crescent Suzuki con Eugene Laverty e Alex Lowes. 5° e 6° posizione rispettivamente per Loris Baz e il Campione del Mondo Tom Sykes, seguito dai piloti del team Pata Honda Leon Haslam e Jonthan Rea. Chiudono la Top10 Chaz Davies su Ducati e Sylvayn Barrier, primo delle EVO con la BMW Motorrad Italia. Solo 19° il ducatista Davide Giugliano.
Le FP2 del pomeriggio vedono sempre Melandri (1.43,880) in testa e qualche variazione nelle posizioni dietro. In particolare Sykes guadagna la 2° posizione avvicinandosi a soli 47 millesimi dal tempo di Melandri, 3° posto per Rea a 59 millesimi dal ravennate. Poi Laverty, Davies, Guintoli che viene scalzato in 6°, Lowes, Haslam e Baz. Guadagna la 10° posizione Davide Giugliano restando nella Top10; sempre primo delle EVO Barrier. Riccardo Russo (22°) sostituisce ancora Luca Scassa con la Kawasaki EVO del Team Pedercini.
1 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’43.880
2 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’43.927 +0.047
3 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’43.939 +0.059
4 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’44.147 +0.267
5 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’44.273 +0.393
6 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’44.304 +0.424
7 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’44.374 +0.494
8 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’44.511 +0.631
9 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’44.629 +0.749
10 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’44.862 +0.982
11 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1’44.960 +1.080
12 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’45.466 +1.586
13 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’45.801 +1.921
14 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’45.847 +1.967
15 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1’45.919 +2.039
16 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1’45.927 +2.047
17 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’45.930 +2.050
18 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’46.025 +2.145
19 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’46.557 +2.677
20 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’46.588 +2.708
21 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’46.712 +2.832
22 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’46.718 +2.838
23 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’47.596 +3.716
24 G. RIZMAYER | BMW S1000 RR | 1’48.588 +4.708
25 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1’50.324 +6.444
NQ L. SCASSA * | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’49.223 +5.343
NQ A. YATES | EBR 1190 RX | 1’51.414 +7.534
NQ G. MAY | EBR 1190 RX | 1’51.881 +8.001
Share this content: