MELBOURNE (AUSTRALIA) 28.03.2009 E’ ancora la Williams di Nico Rosberg a dettar legge sul circuito di Melbourne. Il tedesco ha girato più veloce di tutti in 1.25.808 seguito da un ottimo Jarno Trulli e dalla Brawn di Button.
Bene la Ferrari di Felipe Massa, quarta, mentre risulta non pervenuta quella di Kimi Raikkonen fermato all’inizio da un problema tecnico. Continua a deludere la McLaren solo 11esima con Kovalainen e 12esima con Hamilton, mentre la Renault non fa meglio del 17esimo posto di Alonso.
Per quanto visto finora Williams, Toyota e Brawn, sembrano avere un passo migliore, seguite da RedBull e Ferrari. Tra due ore, alle 7.00 italiane (17.00 locali) il via delle qualifiche.
Pos Pilota Team Time Gap
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25.808
2 Jarno Trulli Toyota 1:25.811 0.003
3 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25.981 0.173
4 Felipe Massa Ferrari 1:26.020 0.212
5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.078 0.270
6 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.348 0.540
7 Mark Webber RBR-Renault 1:26.355 0.547
8 Timo Glock Toyota 1:26.410 0.602
9 Robert Kubica BMW Sauber 1:26.514 0.706
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:26.555 0.747
11 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.652 0.844
12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.714 0.906
13 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.009 1.201
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.062 1.254
15 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.152 1.344
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.192 1.384
17 Fernando Alonso Renault 1:27.357 1.549
18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:27.492 1.684
19 Nelsinho Piquet Renault 1:27.739 1.931
20 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.801 2.993
Share this content: