Dopo lo spavento della prima sessione, Kimi Raikkonen realizza il miglior tempo di 1:35.707.
Il campione del mondo 2007 precede l’altra Ferrari di Felipe Massa, completando così una doppietta Ferrari davanti a tutti.
Non è stata, in ogni modo, una giornata facile per il finlandese anche nel finale della sessione pomeridiana ha avuto ulteriori problemi con il Kers che il team dovrà risolvere per assicurare l’affidabilità della rossa.
Al terzo posto Vettel che precede Rosberg, l’altra Red Bull di Webber e le due Brawn Gp, che rispetto alla gara di Melbourne, anche se siamo soltanto al venerdì non sembrano le vetture più veloci.
Lewis Hamilton chiude all’undicesimo posto a 8 decimi dal leader, con il suo compagno di squadra Kovalainen che lo precede di due posizioni chiudendo, infatti, al nono posto.
Fernando Alonso termina la seconda sessione con un ritardo inferiore al secondo ma è stato condizionato, come nella prima, da quell’infezione all’orecchio che non gli permette di guidare al massimo.
Nonostante ci siano stati grandi nuvolosi neri a partire da metà sessione, il tempo ha resistito per tutto il venerdì ma domani e, soprattutto in gara, c’è l’80% di possibilità di pioggia.
L’unico incidente della giornata è stato quello di Giancarlo Fisichella. Il romano ha sofferto di sovrasterzo nel tornantino lento e la sua Force India perdendo grip del posteriore è andata a finire contro le barriere. Nessun problema per lui.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2: | Tempo: | Distacco: | Giri: |
1. Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:35.707 | 40 | |
2. Felipe Massa (Ferrari) | 1:35.832 | + 0.125 | 38 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:35.954 | + 0.247 | 40 |
4. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:36.015 | + 0.308 | 39 |
5. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:36.026 | + 0.319 | 36 |
6. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | 1:36.161 | + 0.454 | 37 |
7. Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 1:36.254 | + 0.547 | 31 |
8. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:36.290 | + 0.583 | 35 |
9. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:36.397 | + 0.690 | 40 |
10. Nelson Piquet (Renault) | 1:36.401 | + 0.694 | 35 |
11. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:36.515 | + 0.808 | 30 |
12. Jarno Trulli (Toyota) | 1:36.516 | + 0.809 | 34 |
13. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:36.628 | + 0.921 | 32 |
14. Timo Glock (Toyota) | 1:36.639 | + 0.932 | 29 |
15. Fernando Alonso (Renault) | 1:36.640 | + 0.933 | 20 |
16. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:36.875 | + 1.168 | 36 |
17. Robert Kubica (BMW-Sauber) | 1:37.267 | + 1.560 | 38 |
18. Sébastien Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) | 1:37.278 | + 1.571 | 30 |
19. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) | 1:37.432 | + 1.725 | 27 |
20. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 1:37.930 | +2.223 | 37 |
Share this content: