Nonostante siano arrivati a Barcellona, importanti miglioramenti aerodinamici della Ferrari, McLaren, Bmw e Renault, è ancora Jenson Button a realizzare il miglior tempo.
L’inglese dalla Brawn Gp ottiene un 1:21.799 dimostrando di essere il pilota più in forma in questo momento.
Dietro il leader del mondiale si posiziona Jarno Trulli che precede le due Bmw di Kubica ed Heidfeld, rispettivamente terzo e quarto.
Quinta e sesta posizione le due Williams di Nakajima e Rosberg, settimo posto per Piquet che, come sempre, al venerdì gira piuttosto scarico lasciando l’incarico di tester ad Alonso, con lo spagnolo che chiude solo in diciassettesima posizione.
Le Ferrari chiudono al nono posto con Felipe Massa e undicesimo Kimi Raikkonen, distanziate tra loro di solo 18 millesimi.
Il finlandese campione del mondo 2007 ha testato il nuovo telaio, compresa la nuova ala anteriore, riuscendo a girare sui ritmi del compagno di squadra.
La Red Bull non è riuscita a trovare la giusta combinazione dei pesi, è sempre molto veloce nel primo settore per poi perdere nel secondo e nel terzo settore e chiude al dodicesimo posto con Vettel, autore anche di un dritto per un po’ di sottosterzo e tredicesimo con Webber.
Il campione del mondo Lewis Hamilton chiude al quattordicesimo posto, con il compagno di squadra Kovalainen diciannovesimo.
Vincenzo Carlesimo
Sessione Classifica Prove Libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 1:21.799 | 21 | |
2. Jarno Trulli (Toyota) | 1:22.154 | + 0.355 | 30 |
3. Robert Kubica (BMW-Sauber) | 1:22.221 | + 0.422 | 24 |
4. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 1:22.658 | + 0.859 | 14 |
5. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:22.659 | + 0.860 | 24 |
6. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:22.667 | + 0.868 | 26 |
7. Nelson Piquet (Renault) | 1:22.753 | + 0.954 | 24 |
8. Timo Glock (Toyota) | 1:22.828 | + 1.029 | 29 |
9. Felipe Massa (Ferrari) | 1:22.855 | + 1.056 | 15 |
10. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | 1:22.859 | + 1.060 | 24 |
11. Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:22.873 | + 1.074 | 20 |
12. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:22.934 | + 1.135 | 25 |
13. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:22.959 | + 1.160 | 24 |
14. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:23.077 | + 1.278 | 21 |
15. Sébastien Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) | 1:23.088 | + 1.289 | 30 |
16. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) | 1:23.089 | + 1.290 | 25 |
17. Fernando Alonso (Renault) | 1:23.157 | + 1.358 | 18 |
18. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:23.185 | + 1.386 | 31 |
19. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:23.522 | + 1.723 | 17 |
20. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:23.536 | + 1.737 | 19 |
Share this content: