La Williams si porta davanti a tutti, con il solito Nico Rosberg che ottiene il miglior tempo al venerdì con il tempo di 1:21.588 ed il secondo tempo di Kazuki Nakajima.
Dopo aver realizzato il miglior tempo il tedesco ha parcheggiato la sua vettura sul prato, per aver finito la benzina, ma ha comunque reso felici gli sponsor per la visibilità che ti fa guadagnare la miglior prestazione al venerdì.
Terzo posto per Fernando Alonso, che dopo aver fatto da collaudatore nella prima sessione, con macchina scarica ha ottenuto un buon 1:21.781 a solo due decimi da Rosberg.
Quarta posizione per Barrichello, che precede Webber ed il compagno di squadra Jenson Button, con le due Brawn abbastanza carica di benzina ma con un passo gara migliore di tutti gli altri.
Settimo Vettel, ottavo Piquet autore di molte uscite di pista, nono Buemì, che precede la prima Ferrari di Kimi Raikkonen, con il finlandese che termina decimo ad un secondo di distacco dal leader.
Buonissimo passo gara del campione del mondo 2007, che ha girato sempre tra l’1:22.5 e l’1:22.8; mentre Massa aveva un passo di gara di 2 decimi inferiori.
Il finlandese ha a disposizione tutto il nuovo pacchetto aerodinamico, con il nuovo telaio alleggerito e la nuova ala anteriore, il brasiliano, invece, ha ancora l’ala anteriore vecchia ma altri aggiornamenti dovrebbero arrivare prima delle qualifiche di domani.
Lewis Hamilton chiude al quattordicesimo tempo, in fondo allo schieramento le due Toyota, notevolmente più cariche di benzina rispetto agli altri ed Adrian Sutil che non ha girato per un guasto tecnico sulla sua Force India.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 2: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:21.588 | 43 | |
2. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:21.740 | + 0.152 | 40 |
3. Fernando Alonso (Renault) | 1:21.781 | + 0.193 | 36 |
4. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | 1:21.843 | + 0.255 | 39 |
5. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:22.027 | + 0.439 | 37 |
6. Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 1:22.052 | + 0.464 | 35 |
7. Sébastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:22.082 | + 0.494 | 45 |
8. Nelson Piquet (Renault) | 1:22.349 | + 0.761 | 26 |
9. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:22.571 | + 0.983 | 17 |
10. Kimi Raikkonen (Ferrari) | 1:22.599 | + 1.011 | 40 |
11. Sébastien Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) | 1:22.615 | + 1.027 | 30 |
12. Giancarlo Fisichella (Force India-Mercedes) | 1:22.670 | + 1.082 | 32 |
13. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:22.809 | + 1.221 | 31 |
14. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:22.876 | + 1.288 | 29 |
15. Felipe Massa (Ferrari) | 1:22.878 | + 1.290 | 35 |
16. Robert Kubica (BMW-Sauber) | 1:22.948 | + 1.360 | 40 |
17. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 1:23.173 | + 1.585 | 39 |
18. Timo Glock (Toyota) | 1:23.360 | + 1.772 | 46 |
19. Jarno Trulli (Toyota) | 1:23.623 | + 2.035 | 47 |
20. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) |
Share this content: