BARCELLONA 09.05.2009 Per la prima volta in questa stagione le Ferrari girano meglio degli avversari conquistando con Felipe Massa il miglior tempo nella terza sessione di prove libere. Il brasiliano ha fermato il cronometro in 1’20”553, anticipando di appena 82 millesimi il compagno di box Kimi Raikkonen.
Anche sul passo gara il team di Maranello sembra esser migliorato, seppur le Brawn sembrano mantenere quella calma tale che gli ha permesso di chiudere con il terzo e il quarto tempo in modo abbastanza agevole e con serbatoi sicuramente più carichi rispetto quelli delle rosse.
Ottimo passo anche per Lewis Hamilton, settimo tempo, mentre le Toyota anche oggi hanno girato in prospettiva gara visti i 49 giri percorsi Trulli, sesto tempo, e Glock, ottavo.Continua a far bene la Bmw, visti gli aggiornamenti, visto il quinto tempo di Kubica. Heidfeld, invece, ha compromesso le sue prove andando fuori dopo appena otto giri di prova.
Provano il long-run le RedBull, Alonso e Kovalainen, autori di tempi non ottimi, ma alla ricerca di indizi per cercare di impostare al meglio la strategia per domani. L’idolo di casa chiude con il decimo tempo, seguito da Kovalainen, mentre in casa austriaca non si va oltre il tredicesimo tempo di Webber e il sedicesimo di Vettel.
I tempi della terza sessione di libere:
Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:20.553 18
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:20.635 + 0.082 22
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:21.050 + 0.497 19
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:21.163 + 0.610 17
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.239 + 0.686 21
6. Trulli Toyota (B) 1:21.256 + 0.703 23
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.346 + 0.793 16
8. Glock Toyota (B) 1:21.377 + 0.824 26
9. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.424 + 0.871 19
10. Alonso Renault (B) 1:21.499 + 0.946 17
11. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.519 + 0.966 15
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.594 + 1.041 20
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.629 + 1.076 19
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.649 + 1.096 19
15. Piquet Renault (B) 1:21.685 + 1.132 18
16. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:21.689 + 1.136 18
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:21.909 + 1.356 19
18. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.043 + 1.490 19
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:22.232 + 1.679 19
20. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:23.457 + 2.904 8
Share this content: