La prima posizione nella seconda sessione delle libere di Dario Franchitti conferma l’ottima forma del team Ganassi ad Iowa. Per l’italo-scozzese un crono di 17.6856 secondi, fatto segnare verso la fine, che gli ha permesso di scavalcare Ryan Briscoe dalla vetta della classifica. Proprio l’australiano aveva rinunciato a scendere in pista per gran parte delle prove mattutine, a causa di alcuni problemi riscontrati ai box con il rifornimento di carburante ed il bocchettone. Con l’ausilio dei dati della telemetria forniti dall’altra vettura, quella di Castroneves, è potuto poi risalire in classifica abbastanza agevolmente già a partire dalla prima mezz’ora delle libere 2.
Quanto a Castroneves, terzo fino quasi al termine della tornata, è stato poi sopravanzato dal connazionale della Andretti Green Racing, Tony Kanaan, staccato questi di soli tredici millesimi dal suo ex-compagno di scuderia Franchitti. Prestazione lodevole anche di Dan Wheldon, distintosi anche quest’anno, per ora, sul difficile ovale di Iowa. Alla guida in questa stagione della Panther Delphi n°4 è stato capace di issarsi in testa nella speciale classifica del suo gruppo per poi risultare quinto assoluto, davanti Scott Dixon e Mario Moraes. Dietro l’alfiere della KV Racing troviamo Danica Patrick. A chiudere la “Top Ten” Scheckter che conferma il trend positivo avuto quest’anno con Dreyer&Reinbold, poi Graham Rahal.
Pos | vett. |
Pilota | Team | Tempo |
Gap | Dal primo |
Velocità |
1. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 17.680 | 182.031 | ||
2. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 17.690 | 0.010 | 0.010 | 181.937 |
3. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 17.693 | 0.003 | 0.013 | 181.905 |
4. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 17.695 | 0.002 | 0.015 | 181.879 |
5. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 17.762 | 0.067 | 0.082 | 181.200 |
6. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 17.777 | 0.015 | 0.097 | 181.043 |
7. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 17.780 | 0.003 | 0.100 | 181.010 |
8. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 17.821 | 0.041 | 0.141 | 180.600 |
9. | 23 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 17.839 | 0.018 | 0.159 | 180.417 |
10. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 17.846 | 0.007 | 0.166 | 180.338 |
11. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 17.861 | 0.015 | 0.181 | 180.190 |
12. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 17.871 | 0.010 | 0.191 | 180.088 |
13. | 14 | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt Enterprises | 17.970 | 0.099 | 0.290 | 179.099 |
14. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 17.970 | 0.000 | 0.290 | 179.095 |
15. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 17.971 | 0.001 | 0.291 | 179.093 |
16. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 17.980 | 0.009 | 0.300 | 178.997 |
17. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 18.045 | 0.065 | 0.365 | 178.354 |
18. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 18.058 | 0.013 | 0.378 | 178.225 |
19. | 98 | Jaques Lazier | CURB/Agajanian/Team 3G | 18.511 | 0.453 | 0.831 | 173.868 |
MN
Share this content: