F1- Gp d’Australia, Prove libere 1:”Raikkonen ci prende gusto”

08f1-01-australiagp-fri-15.thumbnail F1- Gp d'Australia, Prove libere 1:"Raikkonen ci prende gusto"

Scocca la mezzanotte e quando molti dormono, i motori si svegliano e subito la Ferrari di Kimi Raikkonen vola e si porta dietro con sè l’avversario promesso della stagione appena iniziata, Hamilton e il compagno dalla voce bassa ma col piede pesante, Felipe Massa. Kovalainen non fatica e si piazza quarto, quinto un sorprendente Webber che sarà la rivelazione della giornata con una Red Bull che affascina sempre di più e soprattutto, interessa per le sue novità aerodinamiche. La Renault non si piega ed Alonso giunge sesto e salva il bottino della scuderia francese nelle prime libere, infatti Piquet si è piazzato diciottesimo. Le Bmw dietro ma non nascondono un velato ottimismo, infatti Kubica stacca il settimo tempo. Ottime prestazioni di Toyota e Toro Rosso con rispettivamente Glock ottavo, Trulli decimo e nella scuderia faentina Vettel nono. Faticano Honda, Williams e Super Aguri mentre la Force India se l’è cavata bene con un buon Fisichella dodicesimo.

 1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:26.461          25
 2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.948 + 0.487  21
 3.  Massa         Ferrari             (B)  1:26.958 + 0.497  25
 4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.114 + 0.653  19
 5.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:28.263 + 1.802  18
 6.  Alonso        Renault             (B)  1:28.360 + 1.899  22
 7.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.579 + 2.118  12
 8.  Glock         Toyota              (B)  1:28.913 + 2.452  16
 9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:28.957 + 2.496  22
10.  Trulli        Toyota              (B)  1:29.014 + 2.553  23
11.  Button        Honda               (B)  1:29.124 + 2.663  25
12.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.230 + 2.769  24
13.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:29.301 + 2.840   5
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.363 + 2.902  32
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.533 + 3.072  17
16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:29.561 + 3.100   7
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:30.155 + 3.694  13
18.  Piquet        Renault             (B)  1:30.357 + 3.896  21
19.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:31.048 + 4.587   7
20.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.771 + 5.310   7
21.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:35.053 + 8.592   3
22.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  No time            3

Stefano Chinappi 


		

Share this content:

Lascia un commento