Raphael Matos e Luzco Dragon salgono di un gradino rispetto alla prima fase delle libere , conquistando la vetta nella seconda sessione del Venerdi’. Il tempo di Matos, 1’01”4739, è di tre decimi di secondo migliore di quello del vincitore (quasi) a sopresa di Watkins Glen, Justin Wilson, fermatosi invece a 1’01’7627. Matos si è guadagnato anche un’ uscita di scena anticipata dalla sessione dopo aver perso l’alettone posteriore nelle fasi finali delle prove, alla curva 11. Justin Wilson ha qui vinto nel 2005 con il team, ora scomparso, della RuSport. I tempi delle prime prove qui a Toronto con la Dallara sono stati di circa tre secondi meno prestanti rispetto alla pole Champ Car fatta segnare qui da Sebastien Bourdais di scena qui per l’ultima volta nel 2007, 58.288 .
Nei restanti tre posti della Top Five troviamo altre conoscenze della Champ Car, Will Power, Robert Doornbos e Ryan Briscoe. Il miglior tempo di Will Power è stato nella seconda sessione di 1.01.7722; Robert Doornbos mette a segno la sua migliore prestazione stagionale, risultando ancora davanti al suo compagno di squadra. Ryan Briscoe seppur anche lui con un passato nella Champ, qui non ha mai corso prima di ieri. A completare la Top Ten Dario Franchitti, Castroneves, Dixon, l’annunciato Rahal e poi Kanaan. Una livrea celeste della Nestlè in collaborazione con 7-Eleven quella del brasiliano della Andretti Green che ci ricorda molto la vettura biancoceleste della Forsythe “Player’s” con cui ha corso Paul Tracy , molte volte andata di scena a Toronto. Ancora malissimo Danica Patrick, penultima, lo stesso dicasi per Mutoh, diciannovesimo; discreto Andretti, quindicesimo.
Una menzione per i piloti di casa: Paul Tracy ha perso il controllo della vettura alla curva 1, abile a ripartire evitando il contatto con chi sopraggiungeva nel frattempo ha però concluso la giornata con un misero 1.02.3653 che lo ha relegato in tredicesima piazza; Alex Tagliani e Conquest hanno terminato la loro corsa temporanea in una parziale diciassettesima piazza, impossibilitati a migliorare la prestazione della mattinata. Ancora il più lento di tutti è stato Ed Carpenter, che mal digerisce circuiti non ovali, un tempo al di sopra dell’ 1.04. Una prestazione ancora una volta incoraggiante per 3G, che sembra aver trovato in Antinucci il pilota ideale. Per le qualifiche è prevista pioggia.
Pos | Vett. | Pilota | Team | Tempo | Gap | Dal primo | Velocità |
1. | 2 | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 1:01.474 | 102.775 | ||
2. | 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 1:01.763 | 0.289 | 0.289 | 102.295 |
3. | 12 | Will Power | Team Penske | 1:01.772 | 0.009 | 0.298 | 102.279 |
4. | 06 | Robert Doornbos* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:01.839 | 0.067 | 0.365 | 102.169 |
5. | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:01.842 | 0.003 | 0.368 | 102.164 |
6. | 10 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1:01.924 | 0.082 | 0.450 | 102.029 |
7. | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:01.936 | 0.012 | 0.462 | 102.008 |
8. | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:01.962 | 0.026 | 0.488 | 101.966 |
9. | 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:02.003 | 0.041 | 0.529 | 101.899 |
10. | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:02.004 | 0.001 | 0.530 | 101.896 |
11. | 24 | Mike Conway* | Dreyer & Reinbold Racing | 1:02.192 | 0.188 | 0.718 | 101.589 |
12. | 23 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1:02.305 | 0.113 | 0.831 | 101.405 |
13. | 15 | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1:02.365 | 0.060 | 0.891 | 101.306 |
14. | 14 | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt Enterprises | 1:02.474 | 0.109 | 1.000 | 101.129 |
15. | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:02.543 | 0.069 | 1.069 | 101.018 |
16. | 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:02.613 | 0.070 | 1.139 | 100.905 |
17. | 34 | Alex Tagliani | Conquest Racing | 1:02.725 | 0.112 | 1.251 | 100.725 |
18. | 13 | EJ Viso | HVM Racing | 1:02.776 | 0.051 | 1.302 | 100.644 |
19. | 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:03.451 | 0.675 | 1.977 | 99.572 |
20. | 98 | Richard Antinucci* | CURB/Agajanian/Team 3G | 1:03.924 | 0.473 | 2.450 | 98.836 |
21. | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:03.928 | 0.004 | 2.454 | 98.830 |
22. | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03.965 | 0.037 | 2.491 | 98.772 |
23. | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:04.736 | 0.771 | 3.262 | 97.597 |
MN
Share this content: