Ultima giornata di test, e la pioggia si è divertita a rendere più succulenta la situazione in pista a Barcellona. Infatti, i valori in campo sono cambiati ed in testa si è ritrovata la Red Bull di Webber. Dietro l’australiano, si è piazzato Kovalainen con una Mclaren che deve crescere per raggiungere i livelli dell’anno scorso. Terzo, ma non perchè la sua vettura sia rallentata di colpo, Kimi Raikkonen. Il finlandese non ha voluto rischiare e ha girato poco, proprio a causa della pioggia. Quarto e poco impegnato si è piazzato Robert Kubica, dietro al polacco troviamo Button. Sesto posto per Nakajima, settimo Piquet Jr e ottavo Trulli. Insomma, quattro giorni di test che sono stati molto utili per alcune scuderie che hanno deciso di puntare ad alcuni sviluppi aerodinamici, sperando di vedere dei gp ancora più spettacolari e pieni di colpi di scena.
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | RB4 | B | 1:21.953 | 204.483 | 37 | ||
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | MP4-23 | B | 1:23.589 | 1.636 | 200.481 | 34 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F2008 | B | 1:23.619 | 1.666 | 200.409 | 34 | |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber-BMW | F1.08 | B | 1:24.715 | 2.762 | 197.816 | 32 | |
5 | Jenson Button | Honda | RA108 | B | 1:24.873 | 2.920 | 197.448 | 41 | |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | FW30 | B | 1:24.927 | 2.974 | 197.322 | 62 | |
7 | Nelson Piquet jr. | Renault | R28 | B | 1:26.100 | 4.147 | 194.634 | 61 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | TF108 | B | 1:32.150 | 10.197 | 181.856 | 18 |
Stefano Chinappi
Share this content: