Tom Kristensen conquista la pole position nel Gp di Barcelona, dopo esser riuscito vincitore in un duello sui millesimi con un rinato Paul Di Resta.
Lo scozzese della Mercedes per soli 64 millesimi dovrà partire in seconda posizione, ma dopo esser tornato alla vittoria a Brands Hatch, sembra esser tornato in gran forma come nel 2008.
Martin Tomczyk ottiene il terzo posto, precedendo le due Mercedes di Spengler e Gary Paffett.
Timo Scheider è sesto, settimo Ekström, ottavo Prémat, Jarvis ed Engel chiudono i primi 10.
Quattordicesimo Jamie Green, l’inglese dovrà attuare una strategia molto aggressiva per cercare di terminare in zona punti se vuole rimanere ancora in lotta per il campionato.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Qualifiche: | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt 100 Jahre) | 1:07.300 | 1:07.052 | 1:06.413 | 1:06.825 |
2. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | 1:07.366 | 1:07.068 | 1:06.714 | 1:06.889 |
3. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | 1:07.278 | 1:06.850 | 1:06.734 | 1:07.043 |
4. Bruno Spengler (Mercedes-Benz Bank) | 1:07.379 | 1:07.096 | 1:06.744 | 1:07.182 |
5. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:07.227 | 1:06.930 | 1:06.806 | |
6. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | 1:07.199 | 1:07.118 | 1:06.839 | |
7. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | 1:07.260 | 1:07.140 | 1:07.015 | |
8. Alexandre Prémat (Audi Sport Team Phoenix Bank) | 1:07.461 | 1:07.254 | 1:07.143 | |
9. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Phoenix) | 1:07.549 | 1:07.311 | ||
10. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | 1:07.519 | 1:07.325 | ||
11. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Trilux) | 1:07.657 | 1:07.332 | ||
12. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy) | 1:07.903 | 1:07.391 | ||
13. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Rosberg S line) | 1:07.581 | 1:07.471 | ||
14. Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | 1:07.521 | 1:07.706 | ||
15. Mathias Lauda (AMG Mercedes Stern) | 1:07.915 | |||
16. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfilm) | 1:07.988 | |||
17. Katherine Legge (Audi Sport Team Abt Lady Power) | 1:08.234 | |||
18. Johannes Seidlitz (Audi Kolles Futurecom-TME) | 1:08.806 | |||
19. Tomas Kostka (Audi Kolles Futurecom-BRT) | 1:08.849 | |||
20. Christian Bakkerud (Audi Kolles Futurecom-TME) | 1:09.129 |
Share this content: