Dopo un lunghissimo duello tra Yvan Muller e Gabriele Tarquini, il campione del mondo vince gara due recuperando i punti persi dall’italiano nella prima manche ritornando a –9.
Tarquini non sembrava intenzionato a gestire il vantaggio sul suo compagno di squadra ma ha provato il sorpasso fino all’ultimo giro, anche bussando sul posteriore della Seat numero 1.
Un numero 1 che l’italiano vuole avere sulla sua vettura nella prossima stagione, trovandosi ora in testa al mondiale con 101 punti, contro i 92 di Muller e i 91 di Farfus.
Il brasiliano esce da questa trasferta italiana con un solo punto ottenuto proprio in gara 2 conquistando l’ottavo posto.
A completare il podio ancora una volta la Chevrolet, questa volta quella di Menu, che toglie la possibilità a Zanardi di ottenere il podio nella sua gara di casa.
Il pilota di Castel Maggiore ha completato un buon weekend dove ha ottenuto due quarti posti, restando per tutto il weekend la Bmw più veloce. Il rammarico per Alex è stato non passare il taglio del Q1 durante le qualifiche.
Quinto posto per Jordi Gené, Thompson conferma l’ottimo sesto posto di gara 1 guidando al limite la sua Lada e riuscendo a tenere dietro uno scatenato Rydell che ha provato fino all’ultimo, anche a costo di buttarlo fuori pista, di passarlo.
Come detto in precedenza Farfus è ottavo e guadagna un punticino, nono Priaulx che invece termina questo weekend con 0 punti conquistati.
Stefano D’Aste vince la gara degli Indipendenti, decimo assoluto precedendo Porteiro (12simo)ed Engstler (13simo).
Vincenzo Carlesimo
Classifica Gara 2: | Tempo |
1. Yvan Muller (Seat Leon TDI) | 21:51.680 |
2. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | + 0.312 |
3. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | + 4.008 |
4. Alessandro Zanardi (Bmw 320si) | + 4.467 |
5. Jordi Gené (Seat Leon TDI) | + 5.632 |
6. James Thompson (Lada Priora) | + 7.190 |
7. Rickard Rydell (Seat Leon TDI) | + 7.612 |
8. Augusto Farfus (Bmw 320si) | + 8.327 |
9. Andy Priaulx (Bmw 320si) | + 8.827 |
10. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | + 9.499 |
11. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | + 12.380 |
12. Felix Porteiro (Bmw 320si) | + 12.902 |
13. Franz Engstler (Bmw 320si) | + 13.390 |
14. Tom Coronel (Seat Leon) | + 13.933 |
15. Jörg Müller (Bmw 320si) | + 14.351 |
16. Nicola Larini (Chevrolet Cruze) | + 15.582 |
17. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | + 19.759 |
18. Tom Boardman (Seat Leon) | + 30.537 |
19. Kristian Poulsen (Bmw 320si) | + 32.926 |
20. Kirill Ladygin (Lada Priora) | + 37.197 |
21. Andrea Larini (Seat Leon) | + 37.198 |
22. Fabio Fabiani (Bmw 320si) | + 1:24.989 |
23. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | Ritirato |
24. Mehdi Bennati (Seat Leon) | Ritirato |
Share this content: