Dopo il discusso verdetto del consiglio mondiale di Parigi si ritorna in pista proprio a Singapore, dove l’anno scorso Piquet andò a sbattere nella curva 17 volontariamente, con Barrichello che lancia la sfida al suo compagno di squadra Button.
Il brasiliano ha imposto un ritmo molto veloce sin dal primo giro cercando di mettere sotto pressione l’inglese, realizzando il tempo di 1:50.179.
Jenson Button ha risposto alla battaglia psicologica con il proprio compagno di squadra ottenendo proprio nell’ultimo tentativo il secondo tempo a meno di 2 decimi di distacco.
La Red Bull, nonostante abbiano la necessità di salvaguardare i propri motori, chiudono la prima sessione al terzo posto con Webber e al quinto con Vettel.
Tra le due vetture di Mateschitz si posiziona Fernando Alonso, in un momento per la Renault difficile lo spagnolo si deve prendere sulle spalle la responsabilità di ottenere risultati sia per attirare nuovi sponsor, dopo che Mutua Madrilena e Ing hanno lasciato, sia per il futuro della scuderia francese.
Romain Grosjean invece ha replicato nella stessa curva l’incidente di Piquet, causando la bandiera rossa che ha sospeso la sessione per dieci minuti.
La presenza del francese era in dubbio prima della giornata di oggi perché sta poco bene, Lucas di Grassi ha seguito la squadra pronto a prenderne il posto, semmai ce ne fosse bisogno. Sarebbe per il brasiliano un’importantissima opportunità per garantirsi un futuro in F1.
Le due McLaren di Kovalainen e Lewis Hamilton sono in sesta e settima posizione, davanti a Kubica che finalmente ha ricevuto gli aggiornamenti dalla Bmw che si aspettava da moltissime gare, alla Ferrari di Räikkönen e a Nakajima che chiude i primi 10.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | 1:50.179 | 19 | |
2. Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 1:50.356 | + 0.177 | 22 |
3. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:50.416 | + 0.237 | 21 |
4. Fernando Alonso (Renault) | 1:50.567 | + 0.388 | 16 |
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:50.614 | + 0.435 | 16 |
6. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:50.699 | + 0.520 | 21 |
7. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:50.715 | + 0.536 | 17 |
8. Robert Kubica (BMW-Sauber) | 1:50.815 | + 0.636 | 15 |
9. Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:50.865 | + 0.686 | 19 |
10. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:51.089 | + 0.910 | 25 |
11. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:51.427 | + 1.248 | 23 |
12. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:51.544 | + 1.365 | 14 |
13. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:51.643 | + 1.464 | 28 |
14. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 1:51.656 | + 1.477 | 15 |
15. Timo Glock (Toyota) | 1:52.083 | + 1.904 | 20 |
16. Jarno Trulli (Toyota) | 1:52.135 | + 1.956 | 20 |
17. Giancarlo Fisichella (Ferrari) | 1:52.390 | + 2.211 | 24 |
18. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:52.905 | + 2.726 | 23 |
19. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:53.232 | + 3.053 | 25 |
20. Romain Grosjean (Renault) | 1:53.458 | + 3.279 | 9 |
Share this content: