Gary Paffett nella decisiva gara della stagione è autore della gara perfetta, quella che gli sarebbe servita per mantenere vive le sue speranze di vincere il campionato, ma non è bastata ad evitare il successo di Timo Scheider che per il secondo anno consecutivo si conferma il campione del DTM.
Il tedesco molto intelligentemente ha semplicemente controllato il suo unico rivale per il campionato, lasciandogli la vittoria senza prendere rischi, guidando anch’egli in maniera impeccabile.
Terza posizione per Paul Di Resta, lo scozzese avrebbe voluto mettere pressione a Scheider cercando di farlo innervosire ma non ha mai avuto il ritmo gara per stare con i primi due e deve accontentarsi del terzo gradino del podio.
Il pilota ufficiale Mercedes con questo podio riesce a terminare in classifica al terzo posto, dopo il secondo posto del 2008 dove, proprio come il suo compagno Paffett, ha trionfato Timo Scheider.
Mattias Ekström, infatti, nelle fasi iniziali dopo un duello accesissimo con Paffett ha rotto il radiatore; il team ha quindi richiamato lo svedese ai box per verificare la sua Audi, costringendo il pilota due volte campione del DTM a ritirarsi.
Buonissima la prestazione del pilota Audi Alexandre Prémat, dopo una stagione molto difficile per il francese la conclude nel migliore dei modi con un quarto posto.
Si aspettava sicuramente un finale di carriera migliore Tom Kristensen, che ha compromesso la sua gara nelle fasi calde della partenza con un testacoda e, dopo una grandissima rimonta e un duello acceso con Susie Stoddart, per un contatto con Matthias Lauda il danese ha danneggiato la sua Audi, finendo la sua avventura nel Dtm con un ritiro.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara Hockenheim: | Tempo
| |
1. Gary Paffett (AMG Mercedes Salzgitter) | 1:06:01.702 | |
2. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service) | + 1.043 | |
3. Paul Di Resta (AMG Mercedes) | + 1.792 | |
4. Alexandre Prémat (Audi Sport Bank Team Phoenix) | + 5.234 | |
5. Jamie Green (AMG Mercedes Junge Sterne) | + 5.994 | |
6. Oliver Jarvis (Audi Sport Team Phoenix) | + 7.737 | |
7. Bruno Spengler (AMG Mercedes-Benz Bank) | + 8.664 | |
8. Markus Winkelhock (Audi Sport Team Rosberg Playboy) | + 9.847 | |
9. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Rosberg S line) | + 10.355 | |
10. Maro Engel (AMG Mercedes GQ) | + 11.009 | |
11. Tomas Kostka (Audi KOLLES Futurecom-BRT) | + 16.744 | |
12. Christian Bakkerud (Audi KOLLES Futurecom-TME) | + 20.574 | |
13. Johannes Seidlitz (Audi KOLLES Futurecom-TME) | + 23.587 | |
14. Mathias Lauda (AMG Mercedes Stern) | + 41.679 | |
15. Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt 100 Jahre Audi) | Ritirato | |
16. Susie Stoddart (AMG Mercedes TV Spielfim) | Ritirato | |
17. Katherine Legge (Audi Sport Team Abt Lady Power Collection) | Ritirato | |
18. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull) | Ritirato | |
19. Ralf Schumacher (AMG Mercedes Trilux) | Ritirato | |
20. Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola) | Ritirato |
Share this content: