Lewis Hamilton è il più veloce durante la prima sessione di prove libere nel circuito di Abu Dhabi.
L’inglese della McLaren ottiene il miglior tempo in 1:43.939 in un tracciato sconosciuto da tutti che rappresenta parecchie insidie soprattutto nell’uscita dalla pit lane, nella quale dopo il punto in cui si può disinserire il limitatore c’è una curva a 90° molto stretta e pericolosa.
In quel punto della pista si decelera da 150 all’ora fino ai 75 ed è facile commettere l’errore di sbattere contro il muro, bloccando l’uscita agli altri piloti che non potrebbero lasciare la pit lane dopo la sosta.
In seconda posizione il campione del mondo Jenson Button, ormai tranquillo e sereno dopo il titolo iridato ma con la voglia di dimostrare anche qui di essere il più forte, almeno quest’anno.
I due sconfitti in questo campionato Sebastian Vettel e Barrichello sono rispettivamente in terza e quarta posizione, con Heidfeld al quinto posto.
Buemì conferma i suoi progressi con il passare delle gare ed ottiene il sesto miglior tempo, davanti a Sutil, Webber, Alguersuari e Trulli che chiude le prime dieci posizioni.
La Ferrari come spesso accade nel venerdì non si trova nelle prime posizioni, nonostante abbia avuto un avvio molto positivo ad inizio sessione, nel quale sia Räikkönen sia Fisichella si trovavano nelle prime dieci posizioni.
Kimi Räikkönen nel suo ultimo gran premio con la scuderia di Maranello termina in quindicesima posizione, Fisichella in diciottesima.
La Renault, come la Ferrari, si è trovata in difficoltà sul nuovissimo circuito di Abu Dhabi: il neo ferrarista Alonso è sedicesimo, Grosjean ultimo.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove libere 1: | Tempo | Distacco | Giri |
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:43.939 | 18 | |
2. Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 1:44.035 | + 0.096 | 20 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:44.153 | + 0.214 | 28 |
4. Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | 1:44.207 | + 0.268 | 23 |
5. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 1:44.667 | + 0.728 | 23 |
6. Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) | 1:44.687 | + 0.748 | 32 |
7. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:44.688 | + 0.749 | 14 |
8. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:44.805 | + 0.866 | 25 |
9. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:44.955 | + 1.016 | 33 |
10. Jarno Trulli (Toyota) | 1:44.958 | + 1.019 | 25 |
11. Robert Kubica (BMW-Sauber) | 1:44.988 | + 1.049 | 22 |
12. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | 1:45.123 | + 1.184 | 20 |
13. Nico Rosberg (Williams-Toyota) | 1:45.649 | + 1.710 | 27 |
14. Kazuki Nakajima (Williams-Toyota) | 1:45.679 | + 1.740 | 25 |
15. Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:45.704 | + 1.765 | 27 |
16. Fernando Alonso (Renault) | 1:45.865 | + 1.926 | 23 |
17. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:46.239 | + 2.300 | 22 |
18. Giancarlo Fisichella (Ferrari) | 1:46.267 | + 2.328 | 26 |
19. Kamui Kobayashi (Toyota) | 1:46.364 | + 2.425 | 28 |
20. Romain Grosjean (Renault) | 1:46.411 | + 2.472 | 27 |
Share this content: