F3 – A Macau la pole è di Ericsson

f3-macau F3 - A Macau la pole è di Ericsson

Dura poco la soddisfazione per gli altri, Marcus Ericsson è implacabile e conquista la pole position sul prestigioso tracciato di Macau anche nonostante un errore all’ultimo giro e il danneggiamento dell’ala posteriore. Suspense quando un altro incidente ferma la qualifica ma dopo la bandiera rossa nessuno batte il tempo dello svedese che resta primo.

Dietro di lui spunta la sorpresa Jean-Karl Vernay, (autore di ottime gare nel corso di questa stagione di F3 Euro Series e in lizza per i primi tre posti in campionato insieme a Bottas, Bianchi e Vietoris), il rookie finlandese Valtteri Bottas e l’italiano Edoardo Mortara (primo nelle ultime prove). Quinto il campione di F3 inglese, Daniel Ricciardo, anche lui tradito dalle barriere della Lisboa.

 

 1   1   T   Marcus ERICSSON   SWE   Tom’s   2:10.042   16      169.42 
 2   14   VW   Jean-Karl VERNAY   FRA   Signature   2:10.081   18   0.039   169.37 
 3   4   MB   Valtteri BOTTAS   FIN   ART Grand Prix   2:10.108   17   0.066   169.33 
 4   16   VW   Edoardo MORTARA   ITA   Signature   2:10.234   16   0.192   169.17 
 5   6   VW   Daniel RICCIARDO   AUS   Carlin   2:10.780   17   0.738   168.46 
 6   15   VW   Laurens VANTHOOR   BEL   Signature   2:11.073   16   1.031   168.09 
 7   3   MB   Jules BIANCHI   FRA   ART Grand Prix   2:11.279   17   1.237   167.82 
 8   5   MB   Sam BIRD   GBR   ART Grand Prix   2:11.334   17   1.292   167.75 
 9   28   MB   Stefano COLETTI   MON   Prema Powerteam   2:11.476   17   1.434   167.57 
 10   11   VW   Mika MAKI   FIN   Hitech Racing   2:11.812   17   1.770   167.14 
 11   2   T   Takuto IGUCHI   JPN   Tom’s   2:12.024   18   1.982   166.87 
 12   22   MB   Roberto MERHI   ESP   Manor Motorsport   2:12.068   17   2.026   166.82 
 13   7   VW   Brendon HARTLEY   NZL   Carlin   2:12.168   15   2.126   166.69 
 14   18   MB   Alexander SIMS   GBR   City of Dreams Raikkonen Ro’son   2:12.256   16   2.214   166.58 
 15   17   MB   Renger van der ZANDE   NED   City of Dreams Raikkonen Ro’son   2:12.306   17   2.264   166.52 
 16   23   T   Yuji KUNIMOTO   JPN   NOW Motor Sports   2:12.547   16   2.505   166.22 
 17   8   VW   Max CHILTON   GBR   Carlin   2:12.568   18   2.526   166.19 
 18   12   VW   Wayne BOYD   GBR   Hitech Racing   2:12.749   8   2.707   165.96 
 19   27   MB   Jake ROSENZWEIG   USA   Fortec Motorsport   2:13.000   8   2.958   165.65 
 20   10   H   Kei COZZOLINO   ITA   Toda Racing   2:13.051   16   3.009   165.59 
 21   29   MB   Daniel ZAMPIERI   ITA   Prema Powerteam   2:13.734   17   3.692   164.74 
 22   25   MB   Victor GARCIA   ESP   Fortec Motorsport   2:13.781   17   3.739   164.68 
 23   24   T   Koki SAGA   JPN   Le Beausset Motorsports   2:13.825   17   3.783   164.63 
 24   30   VW   Stef DUSSELDORP   NED   Kolles & Heinz Union   2:13.946   16   3.904   164.48 
 25   31   VW   Alexandre IMPERATORI   SUI   KCMG by Kolles & Heinz Union   2:14.124   16   4.082   164.26 
 26   21   MB   Carlos HUERTAS   COL   Manor Motorsport   2:14.321   3   4.279   164.02 
 27   9   VW   Henry ARUNDEL   GBR   Carlin   2:14.362   17   4.320   163.97 
 28   26   MB   Daniel MCKENZIE   GBR   Fortec Motorsport   2:16.210   18   6.168   161.75 
 29   20   MB   Michael HO   MAC   Champ M’sport Manor M’sport   2:18.484   15   8.442   159.09 
 30   19   MB   Kevin CHEN   TPE   Champ M’sport Raikkonen Ro’son   2:18.910   16   8.868   158.60 

Share this content:

Lascia un commento