Yvan Muller conquista la prima Pole position dell’anno a Curitiba, ripetendo lo stesso exploit della scorsa stagione, ma questa volta non al volante di una Seat ma di una Chevrolet.
Scuderia americana che piazza tutte e 3 le vetture nei primi 4 posti, oltre al primo posto del francese, Alain Menu è terzo e Robert Huff è quarto, tra di loro la Seat di Jordì Genè che affiancherà il francese in prima fila nella gara 1 di domani.
Quinta posizione per il campione del mondo Tarquini, sesto e settimo posto per le due Bmw di Priaulx e Farfus. I due, costantemente i più veloci nelle prove libere, non sono riusciti ad ottenere un piazzamento nelle primissime file e saranno costretti ad inseguire le Chevrolet.
Nykjaer è il più veloce del nuovo trofeo Rookie Challenge qualificandosi sorprendentemente in ottava posizione, tredicesimo Stefano D’Aste che guida il gruppo del trofeo indipendenti.
Gli altri qualificati al Q2 sono stati Coronel e Michelisz, i quali partiranno rispettivamente al nono e decimo posto.
A sorpresa il primo degli esclusi è stato Monteiro che partirà in undicesima posizione, costantemente all’ultimo posto il russo Andrei Romanov in difficoltà dalla prima sessione di libere, più a loro agio gli altri debuttanti O’Young e Vaulkhard.
Vincenzo Carlesimo
Qualifiche Curitiba: | Q1 | Q2 |
1. Yvan Muller (Chevrolet Cruze) | 1:23.923 | 1:23.725 |
2. Jordi Genè (Seat Leon TDI) | 1:24.157 | 1:23.757 |
3. Alain Menu (Chevrolet Cruze) | 1:23.730 | 1:23.829 |
4. Robert Huff (Chevrolet Cruze) | 1:23.630 | 1:23.833 |
5. Gabriele Tarquini (Seat Leon TDI) | 1:24.125 | 1:23.834 |
6. Andy Priaulx (Bmw 320si) | 1:24.034 | 1:23.955 |
7. Augusto Farfus (Bmw 320si) | 1:24.006 | 1:23.981 |
8. Michel Nykjaer (Seat Leon TDI) | 1:24.516 | 1:24.161 |
9. Tom Coronel (Seat Leon TDI) | 1:24.558 | 1:24.325 |
10. Norbert Michelisz (Seat Leon TDI) | 1:24.019 | 1:24.926 |
11. Tiago Monteiro (Seat Leon TDI) | 1:24.562 | |
12. Fredy Barth (Seat Leon TDI) | 1:24.983 | |
13. Stefano D’Aste (Bmw 320si) | 1:25.153 | |
14. Darryl O’Young (Chevrolet Lacetti) | 1:25.328 | |
15. Mehdi Bennani (Bmw 320si) | 1:25.486 | |
16. Franz Engstler (Bmw 320si) | 1:25.547 | |
17. Sergio Hernandez (Bmw 320si) | 1:25.826 | |
18. Harry Vaulkhard (Chevrolet Lacetti) | 1:25.841 | |
19. Andrei Romanov (Bmw 320si) | 1:27.567 |
Share this content: