Dopo le prime due prove libere dominate da Lewis Hamilton, la Red Bull risponde con il miglior tempo di Mark Webber ed il terzo di Sebastian Vettel, con l’inglese che si riconferma in seconda posizione.
Sarà un duello sui centesimi per la pole position, i primi tre classificati sono divisi da meno di 5 centesimi di secondo, tutti in configurazione qualifica a dimostrazione che non sarà così scontato l’esito del Q3, che finora ha visto dominare il tedesco della Red Bull con due pole position su due disponibili.
Quarta posizione per Fernando Alonso, davanti a Schumacher, Rosberg, Button e Massa.
Nei primi dieci anche Barrichello e Kubica, che dovranno lottare con le due Force India e le Toro Rosso per gli ultimi due posti nella Q3.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Prove Libere 3 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:33.542 | 17 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:33.559 | + 0.017 | 14 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:33.587 | + 0.045 | 17 |
4. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:33.751 | + 0.209 | 19 |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:33.992 | + 0.450 | 15 |
6. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:34.090 | + 0.548 | 13 |
7. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:34.113 | + 0.581 | 16 |
8. Felipe Massa (Ferrari) | 1:34.174 | + 0.632 | 15 |
9. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:34.540 | + 0.998 | 13 |
10. Robert Kubica (Renault) | 1:34.549 | + 1.007 | 17 |
11. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:34.623 | + 1.081 | 11 |
12. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:34.673 | + 1.131 | 19 |
13. Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) | 1:34.882 | + 1.340 | 13 |
14. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:34.957 | + 1.415 | 16 |
15. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:35.026 | + 1.484 | 16 |
16. Vitaly Petrov (Renault) | 1:35.076 | + 1.534 | 17 |
17. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:35.477 | + 1.935 | 18 |
18. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.404 | + 2.862 | 19 |
19. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:37.299 | + 3.757 | 15 |
20. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:37.369 | + 3.827 | 16 |
21. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:38.161 | + 4.619 | 18 |
22. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:38.783 | + 5.241 | 13 |
23. Bruno Senna (Hispania-Cosworth) | 1:39.868 | + 6.326 | 19 |
24. Karun Chandhok (Hispania-Cosworth) | 1:39.895 | + 6.353 | 16 |
Share this content: