Mark Webber ottiene la pole position nel gran premio del principato di Monaco, battendo nelle fasi finali della Q3 uno scatenato Robert Kubica che fino all’ultimo aveva sperato di partire davanti a tutti.
Il primo colpo di scena è accaduto nella terza sessione di prove libere: Fernando Alonso non ha preso parte alla Q1 perché l’incidente avvenuto questa mattina è stato più serio del previsto, il due volte campione del mondo ha danneggiato il telaio, rendendo necessaria la sostituzione della scocca. Lo spagnolo partirà dalla pit lane, per risolvere il guasto ci vogliono circa cinque ore per cui il pilota di Oviedo ha dovuto assistere alle qualifiche dai box, compromettendo un weekend che poteva rivelarsi perfetto.
Terzo posto per Sebastian Vettel, che toglie proprio nell’ultimo minuto la posizione a Felipe Massa, quinto Lewis Hamilton.
Nico Rosberg si conferma più veloce del compagno di squadra Schumacher, chiudendo in sesta posizione proprio davanti al sette volte campione del mondo, Button, Barrichello e Liuzzi terminano la top ten.
Una gran qualifica dell’italiano della Force India, il primo dei piloti a non scendere sotto il muro del 1:15, che toglie la soddisfazione a Hulkenberg di arrivare nella Q3.
L’altra Renault, quella di Petrov, non riesce a passare il Q2 a causa di un errore del pilota russo che finisce in testacoda nella curva Saint Devote, per questo dovrà partire dalla quattordicesima piazza.
Un notevole miglioramento dei team debuttanti, la Lotus ha sfiorato il passaggio nella Q2 con Kovalainen; il finlandese si è qualificato per la prima volta in questa stagione davanti al suo compagno di squadra Trulli.
In ripresa anche la Virgin che si avvicina ai tempi del team malese, restano i fanalini di coda le due Hrt.
Vincenzo Carlesimo
Classifica Qualifiche | Q1 | Q2 | Q3 | |
1. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | |
2. Robert Kubica (Renault) | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | |
4. Felipe Massa (Ferrari) | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | |
5. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | |
6. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | |
7. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | |
8. Jenson Button (McLaren-Mercedes9 | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | |
9. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | |
10. Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) | 1:15.397 | 1:15:061 | 1:15.170 | |
11. Nico Hulkenberg (Williams-Cosworth) | 1:16.030 | 1:15.317 | ||
12. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:15.445 | 1:15.318 | ||
13. Sébastien Buemì (Toro Rosso-Ferrari) | 1:15.961 | 1:15.413 | ||
14. Vitaly Petrov (Renault) | 1:15.482 | 1:15.576 | ||
15. Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) | 1:15.908 | 1:15.692 | ||
16. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:16.175 | 1:15.992 | ||
17. Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) | 1:16.021 | 1:16.176 | ||
18. Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) | 1:17.094 | |||
19. Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) | 1:17.134 | |||
20. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:17.377 | |||
21. Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) | 1:17.864 | |||
22. Bruno Senna (HRT-Cosworth) | 1:18.509 | |||
23. Karun Chandhok (HRT-Cosworth) | 1:19.559 | |||
24. Fernando Alonso (Ferrari) | Nessun Tempo |
Share this content: