E’ iniziato venerdì pomeriggio il fine settimana di gara del Red Bull U.S. Grand Prix sul circuito di Laguna Seca, California: il teatro della più bella battaglia Rossi – Stoner del 2008 promette altrettanti colpi di scena e novità. Innanzitutto, aggiornamenti sulla situazione degli infortunati al Sachsenring: il francese di Honda LCR Randy De Puniet, che nell’incidente di domenica scorsa ha riportato la frattura di tibia e perone sinistri, sarà sostuito nel gp degli Usa da Roger Lee Hayden, fratello minore di Nicky Hayden, attualmente impegnato nel mondiale Superbike con una Kawasaki del team Pedercini. Prenderà invece il via Aleix Espargarò: il catalano di Ducati Pramac ha riportato una frattura della 6° vertebra cervicale, fortunatamente non dolorante.
Passando alla prima sessione di prove libere, troviamo un Casey Stoner infervorato come ai vecchi tempi: l’australiano di Ducati fa segnare il primo tempo in 1′ 21. 699, staccando di due decimi abbondanti la Yamaha di Jorge Lorenzo; si prendono più di mezzo secondo, invece, le due Honda ufficiali di Andrea Dovizioso in 1′ 22. 225 e Dani Pedrosa in 1′ 22. 559, rispettivamente terzo e quarto nella sessione. Suonano la carica i piloti americani della Moto Gp, tutti positivamente colpiti dall’effetto “pista di casa”: Ben Spies, infatti, si posiziona quinto con la sua Yamaha, Nicky Hayden su Ducati conquista la settima posizione e Colin Edwards si inserisce in ottava posizione.
Situazione difficoltosa per Valentino Rossi: il campione di Tavullia, nonostante il sesto tempo nelle libere, ha accusato molto più dolore alla gamba e alla spalla rispetto al Sachsenring, molto più sollecitati nelle curve come il famigerato Cavatappi di Laguna Seca. D’altronde, nonostante la voglia di far bene comunque, è sempre più all’ordine del giorno il distacco di Valentino da Yamaha: l’ultimo segnale l’ha mandato non partecipando ad un evento organizzato dalla casa giapponese a cui sono intervenuti gli altri 3 piloti Yamaha.
Nella seconda sessione di prove libere, schieramento praticamente uguale, solo che a Casey Stoner si sostituisce lo spagnolo di Yamaha Jorge Lorenzo; seguono sempre le due Honda ufficiali di Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso, l’americano di Monster Yamaha Tech 3 Ben Spies, mentre fatica ancora in sesta posizione Valentino Rossi.
A tra poco le qualifiche ufficiali.
Beatrice Moretto
2010 Moto Gp World Championship
Laguna Seca – Prove libere 1
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 265.5 | 1’21.699 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261.4 | 1’21.932 | 0.233 / 0.233 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 259.2 | 1’22.225 | 0.526 / 0.293 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 259.9 | 1’22.559 | 0.860 / 0.334 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.2 | 1’22.640 | 0.941 / 0.081 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 263.4 | 1’22.660 | 0.961 / 0.020 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 258.8 | 1’22.902 | 1.203 / 0.242 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.5 | 1’22.971 | 1.272 / 0.069 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 257.9 | 1’23.021 | 1.322 / 0.050 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 253.9 | 1’23.693 | 1.994 / 0.672 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 248.8 | 1’23.825 | 2.126 / 0.132 |
12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 247.1 | 1’24.002 | 2.303 / 0.177 |
13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 247.3 | 1’24.326 | 2.627 / 0.324 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 254.8 | 1’24.615 | 2.916 / 0.289 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 252.8 | 1’24.710 | 3.011 / 0.095 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 237.4 | 1’25.031 | 3.332 / 0.321 |
17 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 253.3 | 1’25.432 | 3.733 / 0.401 |
Laguna Seca – Prove libere 2
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261.1 | 1’21.763 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 267.0 | 1’21.826 | 0.063 / 0.063 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 261.7 | 1’21.876 | 0.113 / 0.050 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 258.7 | 1’22.166 | 0.403 / 0.290 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.0 | 1’22.293 | 0.530 / 0.127 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261.8 | 1’22.334 | 0.571 / 0.041 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 259.4 | 1’22.642 | 0.879 / 0.308 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 259.5 | 1’22.769 | 1.006 / 0.127 |
9 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 254.8 | 1’22.846 | 1.083 / 0.077 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 255.9 | 1’22.913 | 1.150 / 0.067 |
11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 255.9 | 1’23.077 | 1.314 / 0.164 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 254.8 | 1’23.307 | 1.544 / 0.230 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 251.2 | 1’23.310 | 1.547 / 0.003 |
14 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 252.6 | 1’23.706 | 1.943 / 0.396 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 243.3 | 1’24.037 | 2.274 / 0.331 |
16 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 260.1 | 1’24.368 | 2.605 / 0.331 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 255.3 | 1’24.637 | 2.874 / 0.269 |
Share this content: