In occasione del debutto sul tracciato del Motorland Aragòn, i protagonisti del Motondiale (non solo MotoGp, ma anche 125 e Moto2) hanno avuto la possibilità di effettuare due sessioni di prove libere, una in mattinata e una al pomeriggio, con la finalità di prendere confidenza con la pista.
Durante la sessione del mattino, svolta sull’asciutto, è stato lo spagnolo Dani Pedrosa a stupire tutti con un vantaggio su Nicky Hayden (a sorpresa 2°) di 4 decimi abbondanti; sempre concentrato sul titolo mondiale segue Jorge Lorenzo in 3° posizione con un distacco quasi identico a Kentucky Kid, mentre con il 4° tempo troviamo Casey Stoner, e 5° il sorprendente Marco Simoncelli. Difficoltà iniziali, invece, per Valentino Rossi, che insegue in 6° posizione a 1 secondo abbondante da Pedrosa, guidando con cautela per non affaticare troppo la spalla ancora dolorante.
Si rimescolano le carte durante la sessione pomeridiana sotto la pioggia: il pilota- anfibio in questo caso è Casey Stoner, che stacca di ben 6 decimi il Por Fuera Lorenzo; in terza posizione si colloca, particolarmente in forma, Nicky Hayden, mentre anche Valentino Rossi recupera un certo ritmo inserendosi in 4° posizione, pagando comunque più di un secondo da Stoner. Approfittano della pista bagnata un sorprendente Marco Melandri con il 5° tempo, e Randy De Puniet: 7° tempo per il francese ancora impegnato nel lento recupero fisico dall’infortunio del Sachsenring.
Da segnalare l’assenza di Loris Capirossi: il pilota italiano di Suzuki salterà l’intero Gp di Aragòn a causa dell’infortunio al tendine rimediato nella caduta di Misano Adriatico.
Beatrice Moretto
Moto Gp World Championship 2010
Aragòn – Prove Libere 1
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 1’50.506 | |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.9 | 1’50.917 | 0.411 / 0.411 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314.8 | 1’50.928 | 0.422 / 0.011 |
4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 318.7 | 1’51.195 | 0.689 / 0.267 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315.8 | 1’51.768 | 1.262 / 0.573 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 314.1 | 1’51.769 | 1.263 / 0.001 |
7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 319.6 | 1’51.792 | 1.286 / 0.023 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320.6 | 1’51.845 | 1.339 / 0.053 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.9 | 1’52.027 | 1.521 / 0.182 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.3 | 1’52.141 | 1.635 / 0.114 |
11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 319.3 | 1’52.321 | 1.815 / 0.180 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 318.1 | 1’52.340 | 1.834 / 0.019 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 315.8 | 1’52.752 | 2.246 / 0.412 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315.1 | 1’52.822 | 2.316 / 0.070 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 317.7 | 1’53.190 | 2.684 / 0.368 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 318.1 | 1’53.512 | 3.006 / 0.322 |
Aragòn – Prove Libere 2
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 313.9 | 2’01.710 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 311.8 | 2’02.278 | 0.568 / 0.568 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 308.2 | 2’02.411 | 0.701 / 0.133 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 310.8 | 2’02.878 | 1.168 / 0.467 |
5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 315.0 | 2’03.146 | 1.436 / 0.268 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 2’03.754 | 2.044 / 0.608 |
7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 307.0 | 2’03.801 | 2.091 / 0.047 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.5 | 2’03.874 | 2.164 / 0.073 |
9 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 314.7 | 2’04.063 | 2.353 / 0.189 |
10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 310.0 | 2’04.151 | 2.441 / 0.088 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.8 | 2’04.868 | 3.158 / 0.717 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311.3 | 2’05.170 | 3.460 / 0.302 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.4 | 2’05.394 | 3.684 / 0.224 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 309.0 | 2’06.257 | 4.547 / 0.863 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 308.2 | 2’07.133 | 5.423 / 0.876 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 312.4 | 2’07.632 | 5.922 / 0.499 |
Share this content: