Motogp – Estoril, prove libere: Lorenzo al top, seguono Hayden e Rossi

Jorge-Lorenzo.Yamaha-500x321 Motogp - Estoril, prove libere: Lorenzo al top, seguono Hayden e Rossi

La sessione pomeridiana di prove libere classe Moto Gp prende il via sul tracciato dell’ Estoril: la pista è ancora bagnata ma non piove più, e verso fine turno spunta anche qualche raggio di sole che aiuta il progressivo asciugarsi dell’asfalto.

Nel finale della sessione balza al comando il neo campione del mondo Jorge Lorenzo, in 1′ 48. 522, deciso a portarsi a casa una solida vittoria per dimostrare ancora una volta (nel caso ci fosse bisogno) di aver meritato il titolo mondiale. Segue staccato di 135 millesimi l’americano di Ducati Nicky Hayden, mentre in terza posizione, a poco più di 3 decimi, si piazza Valentino Rossi, apparso abbastanza in forma e combattivo sulla pista lusitana.

Sfila fino alla quarta posizione, invece, Casey Stoner, rimasto al comando per quasi tutta la sessione, mentre conquista il quinto tempo Ben Spies (su pista sconosciuta); nel penultimo week end della sua stagione in Moto Gp prima dello sbarco in Superbike conquista un buon sesto tempo anche Marco Melandri, mentre chiudono la top ten Randy De Puniet (7°), Marco Simoncelli (8°), Andrea Dovizioso (9°) e Loris Capirossi (10°).

Rientro complicato, invece, per Dani Pedrosa, che con prudenza porta a casa il 13° crono; ultimo tempo per il “debuttante” Carlos Checa, comunque non troppo distante dai tempi dei colleghi.

Beatrice Moretto

Moto Gp World Championship 2010

Estoril, prove libere

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,2 1’48.522
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 311,6 1’48.657 0.135 / 0.135
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 301,7 1’48.883 0.361 / 0.226
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 299,6 1’49.061 0.539 / 0.178
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,6 1’49.721 1.199 / 0.660
6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,5 1’49.784 1.262 / 0.063
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 298,4 1’50.043 1.521 / 0.259
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,2 1’51.283 2.761 / 1.240
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 291,9 1’52.294 3.772 / 1.011
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,9 1’52.575 4.053 / 0.281
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285,8 1’53.131 4.609 / 0.556
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264,5 1’53.510 4.988 / 0.379
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,8 1’53.592 5.070 / 0.082
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 281,9 1’53.769 5.247 / 0.177
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272,9 1’54.389 5.867 / 0.620
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 287,5 1’54.410 5.888 / 0.021
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 266,6 1’54.444 5.922 / 0.034

Share this content:

Lascia un commento