Indycar- Mid-Ohio libere 1- Kanaan in testa

mid-ohio-2007 Indycar- Mid-Ohio libere 1- Kanaan in testa

Nelle prime libere di Lexington, undicesima tappa stagionale, è il pilota AGR della 7-Eleven a comandare la classifica con il tempo di 1.08.0301 per un totale complessivo di trentuno tornate. A seguire i due diretti rivali Helio Castroneves con Penske ed il leader della classifica generale Scott Dixon, fresco vincitore di Nashville. Il pilota della vettura n.3 biancorossa ha un distacco di soli quaranta millesimi di secondo, mentre Dixon è attardato di circa due decimi di secondo. Alle loro spalle Justin Wilson che ben impressiona sempre nelle prove libere delle gare su stradali e cittadini, poi Ryan Briscoe, il secondo driver Penske e Hideki Mutoh della AGR a quattro decimi da Kanaan. Chiudono la Top Ten quattro piloti di scuderie diverse: Buddy Rice , Marco Andretti, Vitor Meira e Dan Wheldon , quest’ultimo con un distacco di sei decimi di secondo. Rahal e Viso sono i migliori tra i piloti dei teams ex-Champ Car se si eccettua il già citato Wilson, mentre deludono le due Vision, Danica Patrick e Hunter-Reay. Il vincitore della gara del Glen, è però l’unico ad aver compiuto meno tornate di tutti. Da segnalare anche una quattordicesima piazza per la PCM di Dominguez,  e le difficoltà riscontrate dalle due KV Racing di Power e Servià ad oltre un secondo e mezzo dalla testa. Chiudono il gruppo Milka Duno, distanziata di ben cinque secondi, e Marty Roth di quattro nonostante i quarantanove giri per prendere confidenza con il tracciato. Questa è la seconda volta che la Indycar Series corre su questo tracciato , e la prima volta è stato nel 2007, quando il campionato, aveva la nomenclatura “IRL”. Dixon cerca qui la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa stagione.

Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Distacco
Dal primo Vel
1. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 31 1:08.0301 119.488
2. 3 Helio Castroneves Team Penske 30 1:08.0731 0.0430 0.0430 119.413
3. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 25 1:08.2328 0.1597 0.2027 119.133
4. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 29 1:08.2432 0.0104 0.2131 119.115
5. 6 Ryan Briscoe Team Penske 33 1:08.4379 0.1947 0.4078 118.776
6. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 30 1:08.4521 0.0142 0.4220 118.752
7. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 31 1:08.5086 0.0565 0.4785 118.654
8. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 21 1:08.5232 0.0146 0.4931 118.628
9. 4 Vitor Meira Panther Racing 37 1:08.6261 0.1029 0.5960 118.451
10. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 30 1:08.6627 0.0366 0.6326 118.387
11. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 34 1:08.7469 0.0842 0.7168 118.242
12. 33 EJ Viso HVM Racing 26 1:08.7936 0.0467 0.7635 118.162
13. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 29 1:08.8195 0.0259 0.7894 118.118
14. 96 Mario Dominguez Pacific Coast Motorsports 35 1:08.8923 0.0728 0.8622 117.993
15. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 23 1:08.9726 0.0803 0.9425 117.855
16. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 25 1:09.2187 0.2461 1.1886 117.436
17. 8 Will Power KV Racing 35 1:09.4833 0.2646 1.4532 116.989
18. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 49 1:09.5358 0.0525 1.5057 116.901
19. 5 Oriol Servia KV Racing Technology 29 1:09.7735 0.2377 1.7434 116.503
20. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 25 1:09.8298 0.0563 1.7997 116.409
21. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 33 1:09.9583 0.1285 1.9282 116.195
22. 20 Ed Carpenter Vision Racing 49 1:10.0606 0.1023 2.0305 116.025
23. 34 Jaime Camara Conquest Racing 31 1:10.7799 0.7193 2.7498 114.846
24. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 31 1:10.8747 0.0948 2.8446 114.693
25. 25 Marty Roth Roth Racing 49 1:12.1395 1.2648 4.1094 112.682
26. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 36 1:13.3922 1.2527 5.3621 110.758

MN

Share this content:

Lascia un commento