Indycar- Edmonton libere 1-2 Power-Servià davanti, sorprende Tracy

tracy1 Indycar- Edmonton libere 1-2 Power-Servià davanti, sorprende Tracy

E’ la KV Racing al comando nelle prime libere disputatesi  giovedi’ nel tracciato aeroportuale  canadese (una novità assoluta per la Indycar, che eredita questo circuito dalla Champ Car). Nella fattispecie  Will Power si piazza davanti al compagno Oriol Servià , l’australiano ,infatti, fa segnare un tempo di 1.02.3404 circa cinquanta millesimi di secondi meglio dello spagnolo. Dietro le Penske con Castroneves  terzo distanziato di un decimo e mezzo. “Di sicuro è stato una giornata che ha dato i suoi frutti. Correvamo qui gli anni passati e l’anno scorso con la nuova Panoz DP01, oggi abbiamo settato la Dallara. Abbiamo riscontrato molte differenze nello stile di guida a cui attenersi, ma la squadra sta lavorando per il meglio per far si che i piloti siano al loro agio”. Servià anch’egli è soddisfatto ma analizza la situazione con più calma e meno ottimismo- “Siamo venuti qui e abbiamo il vantaggio di poter conoscere meglio il circuito, e queste prove più che altro sono servite ai piloti ex-IRL o ai rookies in generale, per imparare il tracciato. E’ incoraggiante il fatto di essere al top nella lista dei tempi fin da subito, ma proprio per questo dobbiamo aspettarci una crescita esponenziale di altre scuderie nei giorni che verranno. Dobbiamo migliorare, perchè anche gli altri lo faranno, e se questo non succederà sarà inutile cullarsi nel dire “Tanto noi conosciamo già le insidie di questo asfalto”. Ci sono molti piloti qui nella Indycar, ma soprattutto squadre ben più organizzate, che sicuramente ridurranno il gap prestazionale da noi. Basta vedere già la Penske che ci tallona da vicino. Dobbiamo spingere al massimo delle nostre potenzialità”.

E lo stesso Castroneves concorda su quanto detto dal rivale. “Il nostro primo pensiero oggi era capire quanto la Penske potesse dire la sua qui in Canada. Ora lo sappiamo e dopotutto è un bel punto di partenza da cui progredire. Domani vedremo quanti gli altri hanno migliorato e quale sarà il nostro limite”.

Un altro pilota che ha avuto una giornata piuttosto felice è proprio Paul Tracy. Quest’anno si trova nell’insolita posizione di debuttante rispetto ad altri piloti , anche se la Cart nei primi anni novanta aveva preso la nomenclatura  “Indycar” fino al 1996 inoltrato. Tracy guida una terza Vision Racing con al seguito la squadra di meccanici e ingegneri di pista di Derrick Walker. Ottavo tempo su ventisette partenti giovedi’ pomeriggio, nonostante non abbia mai avuto l’occasione di guidare una Dallara Honda. C’era stato si una prova generale nel mattino, uno “shake-down test”, appositamente per lui, ma era stata ben poca cosa, soltanto un quarto d’ora per prendere confidenza. “E’ andata bene, proprio come speravo. Avevamo in mente di venire qui per fare una bella figura , e nonostante fossimo dall’altra parte realisti sul nostro svantaggio, siamo riusciti per davvero a lottare come leoni. Derrick Walker e i suoi uomini hanno fatto uno splendido lavoro, non guidavo da Aprile, a Long Beach. Domani spero di ripetermi, e forse potremmo concentrarci sul set-up qualora non riscontrassimo problemi di altra natura. Sarà comunque difficile perchè anche gli altri hanno le stesse nostre intenzioni: siamo in competizione ed ognuno di noi lavora per fare del suo meglio e cercare di raggiungere la vetta”. Quanto alle differenze riscontrate ci dice ” La Dallara, con il suo motore aspirato di 3.5 litri eroga una potenza di circa 640 cavalli, molto meno degli 800 circa della vettura turbo della Champ Car”. Paul Tracy per la cronaca veste una livrea  dalla veste cromatica particolare, una tonalità  giallo-verde smeraldo con anche del bianco nelle paratie laterali dalla precisa funzione estetica , quella di  spezzare il contrasto fra i due colori annoverati in precedenza.

Per quanto riguarda il capitolo incidenti della giornata, se ne riscontrano in particolare due: quello di Viso, che è andato in testacoda con tanto di toccata al muro della curva 1, con conseguente rottura del cambio sulla sua HVM nero-verde; e l’altro ha visto come protagonista Bruno Junqueira che ha fatto lo stesso errore ma a causa di un cordolo rialzato, danneggiando gli scarichi della sua Dale Coyne, questo nella seconda sessione. Entrambi non ritorneranno in azione prima di Venerdi’. Milka Duno lascia il posto in seno alla Dreyer a Townsend Bell, che disputerà cosi’ la sua quarta gara quest’anno. Da notare anche Wilson, Rahal, Junqueira nella Top Ten, tutti piloti con una esperienza di spessore su questo circuito. Nella prima  sessione Penske e KV Racing si erano scambiate le posizioni, con Tracy settimo,  Kanaan quinto e Dixon ottavo.

Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Gap Dal primo
Vel
1. 3 Helio Castroneves Team Penske 36 1:02.9327 112.863
2. 6 Ryan Briscoe Team Penske 36 1:03.1430 0.2103 0.2103 112.488
3. 8 Will Power KV Racing  28 1:03.2103 0.0673 0.2776 112.368
4. 5 Oriol Servia KV Racing  25 1:03.2478 0.0375 0.3151 112.301
5. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 34 1:03.2600 0.0122 0.3273 112.279
6. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 17 1:03.3569 0.0969 0.4242 112.108
7. 22 Paul Tracy Vision Racing 28 1:03.3745 0.0176 0.4418 112.077
8. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 32 1:03.4460 0.0715 0.5133 111.950
9. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 18 1:03.4539 0.0079 0.5212 111.936
10. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 33 1:03.4577 0.0038 0.5250 111.930
11. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 33 1:03.5224 0.0647 0.5897 111.816
12. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 29 1:03.7545 0.2321 0.8218 111.409
13. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 41 1:04.0991 0.3446 1.1664 110.810
14. 96 Mario Dominguez Pacific Coast Motorsports 26 1:04.1100 0.0109 1.1773 110.791
15. 4 Vitor Meira Panther Racing 38 1:04.2141 0.1041 1.2814 110.611
16. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 32 1:04.2906 0.0765 1.3579 110.480
17. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 28 1:04.3244 0.0338 1.3917 110.422
18. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 39 1:04.4416 0.1172 1.5089 110.221
19. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 35 1:04.4900 0.0484 1.5573 110.138
20. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 18 1:04.9926 0.5026 2.0599 109.286
21. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 42 1:05.1239 0.1313 2.1912 109.066
22. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 33 1:05.3527 0.2288 2.4200 108.684
23. 33 EJ Viso HVM Racing 9 1:05.4394 0.0867 2.5067 108.540
24. 20 Ed Carpenter Vision Racing 40 1:05.5617 0.1223 2.6290 108.338
25. 23 Townsend Bell Dreyer & Reinbold Racing 27 1:05.8035 0.2418 2.8708 107.940
26. 34 Jaime Camara Conquest Racing 40 1:06.0468 0.2433 3.1141 107.542
27. 25 Marty Roth Roth Racing 27 1:10.4020 4.3552 7.4693 100.889
Pos Vett Pilota Team Giri Tempo Gap Dal primo
Vel
1. 8 Will Power KV Racing 27 1:02.3404 113.936
2. 5 Oriol Servia KV Racing Technology 26 1:02.3900 0.0496 0.0496 113.845
3. 3 Helio Castroneves Team Penske 25 1:02.5365 0.1465 0.1961 113.578
4. 6 Ryan Briscoe Team Penske 22 1:02.5831 0.0466 0.2427 113.494
5. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 24 1:02.6220 0.0389 0.2816 113.423
6. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 27 1:02.6685 0.0465 0.3281 113.339
7. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 29 1:02.6806 0.0121 0.3402 113.317
8. 22 Paul Tracy Vision Racing 24 1:02.6933 0.0127 0.3529 113.294
9. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 20 1:02.7528 0.0595 0.4124 113.187
10. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 3 1:02.8760 0.1232 0.5356 112.965
11. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 28 1:02.8800 0.0040 0.5396 112.958
12. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 21 1:02.9395 0.0595 0.5991 112.851
13. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 24 1:03.2856 0.3461 0.9452 112.234
14. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 22 1:03.4641 0.1785 1.1237 111.918
15. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 21 1:03.4684 0.0043 1.1280 111.911
16. 96 Mario Dominguez Pacific Coast  26 1:03.5862 0.1178 1.2458 111.703
17. 4 Vitor Meira Panther Racing 29 1:03.8570 0.2708 1.5166 111.230
18. 20 Ed Carpenter Vision Racing 34 1:03.9548 0.0978 1.6144 111.060
19. 14 Darren Manning AJ Foyt Racing 22 1:03.9866 0.0318 1.6462 111.004
20. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 33 1:04.1350 0.1484 1.7946 110.748
21. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 27 1:04.1646 0.0296 1.8242 110.697
22. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 21 1:04.2360 0.0714 1.8956 110.574
23. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 26 1:04.3010 0.0650 1.9606 110.462
24. 34 Jaime Camara Conquest Racing 28 1:04.8655 0.5645 2.5251 109.500
25. 23 Townsend Bell Dreyer & Reinbold Racing 19 1:04.9073 0.0418 2.5669 109.430
26. 25 Marty Roth Roth Racing 28 1:07.2098 2.3025 4.8694 105.681

MN

Share this content:

Lascia un commento