MotoGP – Estoril, qualifiche: SuperSic ad un soffio dalla pole, Lorenzo lo beffa nel finale

JL-Estoril MotoGP - Estoril, qualifiche: SuperSic ad un soffio dalla pole, Lorenzo lo beffa nel finale

Nel primo pomeriggio portoghese, con condizioni atmosferiche piuttosto incerte, si sono svolte le prove ufficiali del GP del Portogallo sul tracciato dell’Estoril. Per quasi tutta la durata della sessione, il pilota da battere è stato Marco Simoncelli: l’italiano, in sella alla sua Honda ufficiale, ha girato davvero forte, mettendo le ruote davanti sia alle Honda Repsol, sia alle Yamaha ufficiali, staccando gli avversari di parecchi decimi.

Proprio negli ultimissimi minuti della sessione, lo spirito competitivo di Jorge Lorenzo si è risvegliato: il campione del mondo, infatti, complice anche una scivolata di SuperSic, in pochi passaggi ha strappato la pole position al pilota romagnolo, confermando quindi il suo rapporto più che felice con la pista lusitana. A seguire troviamo un “plotone” di HRC: Pedrosa e Stoner, nonostante dei tentativi in extremis per agguantare il primo posto, sono rimasti in terza e quarta posizione, mentre si aggiunge anche Andrea Dovizioso con il sesto tempo. Tra le RC212 fa capolino la M1 di Ben Spies: l’americano ha trovato il giusto set up in giornata, ed ha chiuso la qualifica con il quinto crono.

Buona la prestazione anche delle due Yamaha del team Tech 3: sia Colin Edwards che Cal Crutchlow centrano infatti la top ten, portando a casa rispettivamente il settimo e l’ottavo piazzamento in griglia. Giornata decisamente negativa, invece, in casa Ducati: dopo delle prove libere a buon livello, Valentino Rossi in qualifica sembra proprio non riuscire a trovare la retta via. La sua Desmosedici, la prima in griglia, partirà domani dalla nona casella; il  compagno di squadra Nicky Hayden chiude solamente con il 13° crono.

MotoGP – Estoril – Qualifiche  

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 298,3 1’37.161  
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305,3 1’37.294 0.133 / 0.133
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302,1 1’37.324 0.163 / 0.030
4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300,3 1’37.384 0.223 / 0.060
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 307,3 1’37.866 0.705 / 0.482
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298,8 1’38.073 0.912 / 0.207
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,8 1’38.080 0.919 / 0.007
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,8 1’38.189 1.028 / 0.109
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301,4 1’38.271 1.110 / 0.082
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 292,4 1’38.363 1.202 / 0.092
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296,5 1’38.497 1.336 / 0.134
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,5 1’38.786 1.625 / 0.289
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306,0 1’38.922 1.761 / 0.136
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 305,3 1’38.934 1.773 / 0.012
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293,9 1’39.172 2.011 / 0.238
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 295,9 1’39.378 2.217 / 0.206
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 307,9 1’39.894 2.733 / 0.516

Share this content:

Lascia un commento