F1 – Istanbul, libere 3: Vettel di un soffio su Schumacher. Ferrari indietro.

Vettel-500x333 F1 - Istanbul, libere 3: Vettel di un soffio su Schumacher. Ferrari indietro.

ISTANBUL 07.05.2011 Dopo il botto del venerdì mattina, è stato Sebastian Vettel il più veloce delle libere del sabato, e lo è stato di appena un millesimo di secondo sul connazionale Schumacher, tornato al top dopo le modifiche introdotte in Turchia dal team Mercedes.

A quasi quattro decimi dai due tedeschi, Mark Webber e Nico Rosberg hanno preceduto la ditta McLaren guidata da Button. La casa di Woking non è riuscita quindi a bissare quanto fatto vedere nelle libere 2 di venerdì pomeriggio.

In casa Ferrari però se la passano peggio. Alonso non è riuscito ad andare oltre l’ottavo tempo, ed in più ha chiuso la sessione con un probabile problema al cambio, apparentemente bloccato in sesta marcia. Massa ha chiuso con il nono tempo, lontano quasi nove decimi dal cronometro di Vettel.

Prestazioni diverse, invece, in casa Lotus Renault. Petrov è riuscito a chiudere davanti ad Alonso a sette decimi dal miglior tempo, mentre Heidfeld, col quattordicesimo tempo, è lontano quasi 1”4.

Chiude la Top Ten Sebastian Buemi, precedendo i debuttanti Perez e Maldonado.

 

Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m26.037s            17
 2.  Michael Schumacher  Mercedes              1m26.038s  + 0.001s  17
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m26.404s  + 0.367s  16
 4.  Nico Rosberg        Mercedes              1m26.420s  + 0.383s  19
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m26.578s  + 0.541s  17
 6.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m26.726s  + 0.689s  14
 7.  Vitaly Petrov       Renault               1m26.755s  + 0.718s  20
 8.  Fernando Alonso     Ferrari               1m26.819s  + 0.782s  12
 9.  Felipe Massa        Ferrari               1m26.883s  + 0.846s  12
10.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m27.080s  + 1.043s  16
11.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m27.121s  + 1.084s  20
12.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1m27.255s  + 1.218s  18
13.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m27.318s  + 1.281s  19
14.  Nick Heidfeld       Renault               1m27.379s  + 1.342s  17
15.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m27.528s  + 1.491s  19
16.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m27.644s  + 1.607s  18
17.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m27.724s  + 1.687s  15
18.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m27.976s  + 1.939s  19
19.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1m28.911s  + 2.874s  15
20.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1m29.697s  + 3.660s  17
21.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m31.097s  + 5.060s  25
22.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m31.175s  + 5.138s  19
23.  Tonio Liuzzi        HRT-Cosworth          1m31.375s  + 5.338s  19
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m32.009s  + 5.972s  15

 

Share this content:

Lascia un commento