Brian Vickers battendo Johnson di ben 3 decimi, ha consegnato al Team Red Bull la pole position in Sprint Cup. In terza piazza c’è un sorprendente Elliot Sadler poi ci sono Earnhardt jr., Jeff Gordon e Patrick Carpentier, vicino al rinnovo con Dodge. A seguire Reutimann (che ha rinnovato da poco il suo contratto con Waltrip) ha preceduto Regan Smith, Biffle, e Riggs. Montoya è 19° e il suo rendimento negli ovali delude sempre di più… Il leader del campionato è 11° con un distacco di quasi 6 decimi nei confronti di Vickers. L’unico non qualificato è Johnny Sauter.
La griglia di partenza:
1. Brian Vickers Toyota 188.536 38.189
2. Jimmie Johnson Chevrolet 187.028 38.497 + 0.308
3. Elliott Sadler Dodge 186.577 38.590 + 0.401
4. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 186.321 38.643 + 0.454
5. Jeff Gordon Chevrolet 186.032 38.703 + 0.514
6. Patrick Carpentier Dodge 185.979 38.714 + 0.525
7. David Reutimann Toyota 185.907 38.729 + 0.540
8. Regan Smith Chevrolet 185.874 38.736 + 0.547
9. Greg Biffle Ford 185.821 38.747 + 0.558
10. Scott Riggs Chevrolet 185.821 38.747 + 0.558
11. Kyle Busch Toyota 185.797 38.752 + 0.563
12. Robby Gordon Dodge 185.720 38.768 + 0.579
13. Kurt Busch Dodge 185.682 38.776 + 0.587
14. Matt Kenseth Ford 185.672 38.778 + 0.589
15. Mark Martin Chevrolet 185.596 38.794 + 0.605
16. David Ragan Ford 185.452 38.824 + 0.635
17. Terry Labonte Dodge 185.385 38.838 + 0.649
18. Jamie McMurray Ford 185.309 38.854 + 0.665
19. Juan Montoya Dodge 185.300 38.856 + 0.667
20. Ryan Newman Dodge 185.238 38.869 + 0.680
21. Tony Stewart Toyota 185.152 38.887 + 0.698
22. Mike Skinner Toyota 185.109 38.896 + 0.707
23. Sam Hornish Jr Dodge 184.648 38.993 + 0.804
24. Dave Blaney Toyota 184.639 38.995 + 0.806
25. Martin Truex Jr Chevrolet 184.634 38.996 + 0.807
26. Travis Kvapil Ford 184.596 39.004 + 0.815
27. Carl Edwards Ford 184.417 39.042 + 0.853
28. Jeff Burton Chevrolet 184.355 39.055 + 0.866
29. Casey Mears Chevrolet 184.270 39.073 + 0.884
30. Tony Raines Chevrolet 184.242 39.079 + 0.890
31. Reed Sorenson Dodge 184.171 39.094 + 0.905
32. Kasey Kahne Dodge 184.134 39.102 + 0.913
33. AJ Allmendinger Toyota 184.030 39.124 + 0.935
34. Joe Nemechek Chevrolet 183.955 39.140 + 0.951
35. Bobby Labonte Dodge 183.505 39.236 + 1.047
36. Paul Menard Chevrolet 183.505 39.236 + 1.047
37. Denny Hamlin Toyota 183.491 39.239 + 1.050
38. Kevin Harvick Chevrolet 183.313 39.277 + 1.088
39. Marcos Ambrose Ford 183.155 39.311 + 1.122
40. David Gilliland Ford 183.025 39.339 + 1.150
41. Clint Bowyer Chevrolet 183.001 39.344 + 1.155
42. Michael Waltrip Toyota 182.913 39.363 + 1.174
43. Brad Coleman Toyota 182.030 39.554 + 1.365 Gabriele Sbrana
Share this content:
Approfitto di questo spazio per fare i complimenti a tutti i blogger di eRace M.B. 😉
Grazie a voi posso seguire il mio intramontabile idolo Juan Pablo Montoya.
ricambio gentilmente con un ringraziamento nei tuoi confronti. Grazie per la tua visita, continua a seguirci, ciao.