La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa, sul tracciato cittadino di Valencia, ha visto il dominio di Mark Webber che ha inflitto distacchi pesanti a tutti gli altri: i primi inseguitori, infatti, sono Petrov ed Alonso ad otto decimi.
La Red Bull quindi si conferma la macchina da battere, nonostante la sessione tranquilla del campione del mondo Vettel sedicesimo a 2 secondi e mezzo dal compagno di squadra, sorprendente la prestazione della Renault che ottiene il secondo tempo con Petrov e il quinto con Heidfeld.
L’idolo di casa Alonso è in terza posizione, lo spagnolo dopo aver dichiarato che per vincere il mondiale ci vuole la macchina più forte sembra non credere più alle sue ambizioni iridate, ma con l’appoggio dei suoi numerosi tifosi qui su questo tracciato cercherà di ottenere una vittoria attesa da parecchio tempo dalla Ferrari.
Quarto tempo per Hamilton, l’inglese dopo le recenti e pesanti polemiche sulla guida molto aggressiva con Lauda che addirittura aveva dichiarato “può causare incidenti mortali”, ha un po’ tutti gli occhi puntati addosso e deve riuscire a guidare da campione, quinto tempo per la seconda Renault di Heidfeld.
Massa, Button, Sutil, Rosberg e Alguersuari chiudono la top ten, appena fuori dai 10 Michael Schumacher.
Karun Chandhok, che sostituiva Trulli, ha avuto un problema al cambio che non gli ha permesso di realizzare nessun tempo cronometrato, Nico Hülkenberg dopo esser sceso per primo in pista ha terminato anzitempo la sessione sbattendo contro il muro. Un testacoda anche per Timo Glock proprio nel finale.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove libere 1 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:40.403 | 22 | |
2. Vitaly Petrov (Renault) | 1:41.227 | + 0.824 | 20 |
3. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:41.239 | + 0.836 | 22 |
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:41.510 | + 1.107 | 23 |
5. Nick Heidfeld (Renault) | 1:41.580 | + 1.177 | 24 |
6. Felipe Massa (Ferrari) | 1:41.758 | + 1.355 | 23 |
7. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:41.926 | + 1.523 | 14 |
8. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) | 1:41.955 | + 1.552 | 20 |
9. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:42.043 | + 1.640 | 22 |
10. Jaime Alguersuari(Toro Rosso-Ferrari) | 1:42.216 | + 1.813 | 29 |
11. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:42.270 | + 1.867 | 26 |
12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) | 1:42.412 | + 2.009 | 27 |
13. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) | 1:42.704 | + 2.301 | 23 |
14. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:42.738 | + 2.335 | 20 |
15. Pastor Maldonado (Williams-Cosworth) | 1:42.841 | + 2.438 | 28 |
16. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:42.941 | + 2.538 | 21 |
17. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:43.201 | + 2.798 | 18 |
18. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:43.769 | + 3.366 | 7 |
19. Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) | 1:44.136 | + 3.733 | 17 |
20. Jérôme D’Ambrosio (Virgin-Cosworth) | 1:45.026 | + 4.623 | 17 |
21. Timo Glock (Virgin-Cosworth) | 1:45.221 | + 4.818 | 19 |
22. Vitantonio Liuzzi (HRT-Cosworth) | 1:45.494 | + 5.091 | 24 |
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) | 1:46.926 | + 6.523 | 27 |
24. Karun Chandhok (Lotus-Renault) | 2 |
Share this content: