Helio Castroneves sembra non demordere nonostante le speranze del titolo siano ormai ridotte al lucimino. Eccovi dunque servito il giusto ed appetitoso antipasto per le qualifiche serali di sabato (odierne). Uno stuzzichino un pò arrosto, un pò “flambè” viste le disavventure Penske dei giorni scorsi. Dopo la prima tornata di libere che lo ha visto seguire come un’ombra Kanaan, balza al comando nella seconda ora del venerdi’ con un tempo di 1.17.170 ed una media oraria di 107.435 mph.Attardato è il contendente numero uno, Dixon, trionfatore del Kentucky con uno scatto felino negli ultimi metri a discapito proprio dell’ilare Helio. Una scena che resterà ben impressa nella mente degli appassionati Indycar, cosi’ come anche l’intervista a fine gara dello stesso, sfortunato, brasiliano della Penske, il quale nonostante la scottante bruciatura, oltre a congratularsi con il vincitore, non ha perso la solita simpatia e la voglia di scherzare che lo contraddistingue neanche davanti ai microfoni della ESPN. Un titolo , quello del neozelandese della Ganassi, che sembra ripagarlo dell’altro, perso lo scorso anno all’ultimo giro dell’ultima gara, a Chicagoland. Ricorderete come e a vantaggio di chi, un certo Dario Franchitti, illustre assente quest’anno assieme a Sam Hornish jr e Sebastian Bourdais.”E’ ancora tutto da decidere, è come la roulette, si punta tutto quello che si ha: vincere è più difficile di quanto lo sia perdere tutto. Possiamo soltanto dire che ci stiamo concentrando al massimo, questo è l’importante: quando ne si è consapevoli allora non ci possono essere recriminazioni di alcun genere. E’ tutto nelle nostre mani e faremo in modo di incamerare quanti più punti validi per il campionato . Helio ha una grande forza d’animo e non si arrende mai, Penske ha la stessa filosofia di pensiero e per questo nella storia sono stati dei vincenti. Non ci sentiamo cosi’ al sicuro. Guardate per esempio la Dallara n.3 quest’anno: è arrivata molte volte seconda e non ha mai vinto, eppure avrebbe potuto benissimo farlo in più di un’occasione. Le vittorie non sono arrivate ma lui è ancora li’ a lottare per il campionato ed è davanti a piloti che gare le hanno vinte eccome. Questo dimostra quanto sia forte il binomio ‘Castroneves-Penske’ “. Dixon nella seconda ora si è piazzato in sesta posizione, mentre è Kanaan ad essere sceso in classifica dopo aver provato l’assetto di gara nelle libere 2. Sale Vitor Meira in quarta posizione con l’unica Panther-Delphi, mentre i restanti tre piloti AGR, Justin Wilson con NHL chiudono la Top Ten nelle posizioni basse. Invece sul podio virtuale troviamo un team ormai affiatato, quello formato da Will Power e Oriol Servia, che sebbene corrano con due sponsors e livree differenti, sono piloti titolari di un’ unica scuderia, la KV Racing. Sono loro i diretti inseguitori di Castroneves, rispettivamente a tre e quattro decimi dal brasiliano. Ancora male Manning con la Aj Foyt ABC e Marty Roth con il team omonimo. Anche le Vision e la Luzco Dragon non riescono a trovare il bandolo della matassa. Graham Rahal si presenta al via con la nuova livrea presentata a Sparta, Kentucky: un bianco con i loghi Mc Donald’s e le fiancate colorate di nero.
Pos | Num | Pilota | Tempo | Gap | Dal primo | Vel |
1. | 3 | Helio Castroneves | 1:17.170 | 107.435 | ||
2. | 5 | Oriol Servia | 1:17.471 | 0.301 | 0.301 | 107.018 |
3. | 8 | Will Power | 1:17.585 | 0.114 | 0.415 | 106.861 |
4. | 4 | Vitor Meira | 1:17.724 | 0.139 | 0.554 | 106.670 |
5. | 6 | Ryan Briscoe | 1:17.733 | 0.009 | 0.563 | 106.657 |
6. | 9 | Scott Dixon | 1:17.883 | 0.150 | 0.713 | 106.452 |
7. | 26 | Marco Andretti | 1:17.902 | 0.019 | 0.732 | 106.426 |
8. | 7 | Danica Patrick | 1:17.934 | 0.032 | 0.764 | 106.382 |
9. | 27 | Hideki Mutoh | 1:17.981 | 0.047 | 0.811 | 106.318 |
10. | 02 | Justin Wilson | 1:18.045 | 0.064 | 0.875 | 106.231 |
11. | 11 | Tony Kanaan | 1:18.067 | 0.022 | 0.897 | 106.201 |
12. | 18 | Bruno Junqueira | 1:18.179 | 0.112 | 1.009 | 106.049 |
13. | 17 | Ryan Hunter-Reay | 1:18.179 | 0.000 | 1.009 | 106.049 |
14. | 96 | Mario Dominguez | 1:18.317 | 0.138 | 1.147 | 105.862 |
15. | 36 | Enrique Bernoldi | 1:18.364 | 0.047 | 1.194 | 105.799 |
16. | 33 | EJ Viso | 1:18.365 | 0.001 | 1.195 | 105.797 |
17. | 19 | Mario Moraes | 1:18.430 | 0.065 | 1.260 | 105.709 |
18. | 15 | Buddy Rice | 1:18.494 | 0.064 | 1.324 | 105.623 |
19. | 12 | Tomas Scheckter | 1:18.691 | 0.197 | 1.521 | 105.359 |
20. | 06 | Graham Rahal | 1:18.701 | 0.010 | 1.531 | 105.345 |
21. | 20 | Ed Carpenter | 1:18.981 | 0.280 | 1.811 | 104.973 |
22. | 23 | Townsend Bell | 1:19.082 | 0.101 | 1.912 | 104.837 |
23. | 2 | AJ Foyt IV | 1:19.428 | 0.346 | 2.258 | 104.382 |
24. | 34 | Jaime Camara | 1:19.836 | 0.408 | 2.666 | 103.848 |
25. | 14 | Darren Manning | 1:20.093 | 0.257 | 2.923 | 103.515 |
26. | 25 | Marty Roth | 1:20.246 | 0.153 | 3.076 | 103.317 |
MN
Share this content: