Nel pomeriggio del venerdi’ di libere è andata in scena la seconda sessione di prove. Queste hanno visto una rivalsa di Castroneves su Dixon, ed il distacco fra i due è rimasto quasi invariato, di cinque decimi circa, anche se ovviamente a parti invertite . Dietro di loro l’ottimo Meira che chiude davanti alla Penske n.6 di Briscoe, mentre Danica Patrick avanza in quinta piazza. Kanaan compie il passo del gambero, anche se è una lieve fluttuazione, mentre è Wheldon , ora sedicesimo, a perdere molte posizioni rispetto alle prime libere. Nessun acuto da parte della KV Racing, che troviamo in nona ed undicesima posizione, meglio comunque della NHL di Wilson e G.Rahal. Junqueira si innalza in decima piazza , ed anche la Luzco Dragon guadagna qualche posizione in classifica. Assieme a Wheldon i piloti che hanno deluso maggiormente sono Mutoh e Marco Andretti.
Ryan Briscoe, quarto a fine sessione, si sofferma sui problemi avuti nella giornata- “E’ stata una giornata impegnativa oggi, perchè sono impegnato in due fronti diversi (Indycar Series e ALMS sempre a Detroit). Oggi è stato il mio primo giorno “a scuola” qui in questo tracciato, e penso di aver poi sfigurato nelle libere, anzi. Abbiamo fatto dei progressi rispetto a stamani, ed ho memorizzato meglio focalizzando, i punti chiave del circuito. Ora guardiamo con ottimismo alle qualifiche di domani.
Anche Kanaan appare fiducioso – “La 7-Eleven è andata piuttosto bene oggi. Siamo in una posizione in cui ci troviamo ad inseguire ancora qualche pilota, ma va bene. Vediamo di fare bene anche domani”.
Ryan Hunter-Reay è settimo con la sua Rahal Letterman sponsorizzata dalla Ethanol-“Siamo andati molto bene e per circa il novanta per cento della sessione siamo stati costantemente fra i primissimi. Abbiamo cambiato molto alla fine, ma questo ci ha penalizzato e non ha dato i frutti sperati. Il traffico poi, ci ha impediti di conoscere appieno il nostro vero potenziale. Stiamo ancora in una posizione in cui dobbiamo lavorare sul set-up”.
Danica Patrick appare finalmente felice dopo le recenti prove deludenti – “La vettura è stata davvero impeccabile in entrambe le sessioni. La chiave del successo in questa tipologia di circuiti è la posizione di partenza allo start, ed è per questo che spero vivamente di portare il più in alto possibile la mia Motorola, magari nella Fast Six. Sono davvero ottimista per questa gara”.
Contrariato invece Will Power -“La squadra ha lavorato sodo oggi, ed abbiamo speso molto del tempo ad imparare il circuito per migliorare sensibilmente l’assetto. Siamo andati benino il pomerggio, e spero di trovare la vettura pronta per le qualifiche che ci aspettano”.
Pos | Vett | Pilota | Tempo | Gap | Dal primo |
Veloc |
1. | 3 | Helio Castroneves | 1:13.206 | 101.795 | ||
2. | 9 | Scott Dixon | 1:13.700 | 0.494 | 0.494 | 101.113 |
3. | 4 | Vitor Meira | 1:13.982 | 0.282 | 0.776 | 100.728 |
4. | 6 | Ryan Briscoe | 1:14.137 | 0.155 | 0.931 | 100.516 |
5. | 7 | Danica Patrick | 1:14.445 | 0.308 | 1.239 | 100.100 |
6. | 11 | Tony Kanaan | 1:14.652 | 0.207 | 1.446 | 99.824 |
7. | 17 | Ryan Hunter-Reay | 1:14.655 | 0.003 | 1.449 | 99.819 |
8. | 14 | Darren Manning | 1:14.712 | 0.057 | 1.506 | 99.743 |
9. | 5 | Oriol Servia | 1:14.715 | 0.003 | 1.509 | 99.739 |
10. | 18 | Bruno Junqueira | 1:14.733 | 0.018 | 1.527 | 99.716 |
11. | 8 | Will Power | 1:14.840 | 0.107 | 1.634 | 99.573 |
12. | 12 | Tomas Scheckter | 1:14.896 | 0.056 | 1.690 | 99.498 |
13. | 02 | Justin Wilson | 1:14.910 | 0.014 | 1.704 | 99.479 |
14. | 06 | Graham Rahal | 1:14.961 | 0.051 | 1.755 | 99.412 |
15. | 33 | EJ Viso | 1:15.073 | 0.112 | 1.867 | 99.263 |
16. | 10 | Dan Wheldon | 1:15.264 | 0.191 | 2.058 | 99.011 |
17. | 27 | Hideki Mutoh | 1:15.561 | 0.297 | 2.355 | 98.623 |
18. | 26 | Marco Andretti | 1:15.570 | 0.009 | 2.364 | 98.610 |
19. | 20 | Ed Carpenter | 1:16.221 | 0.651 | 3.015 | 97.768 |
20. | 19 | Mario Moraes | 1:16.420 | 0.199 | 3.214 | 97.514 |
21. | 15 | Buddy Rice | 1:16.644 | 0.224 | 3.438 | 97.229 |
22. | 2 | AJ Foyt IV | 1:16.784 | 0.140 | 3.578 | 97.051 |
23. | 34 | Jaime Camara | 1:17.278 | 0.494 | 4.072 | 96.431 |
24. | 36 | Enrique Bernoldi | 1:18.095 | 0.817 | 4.889 | 95.422 |
25. | 23 | Milka Duno | 1:20.636 | 2.541 | 7.430 | 92.415 |
26. | 25 | Marty Roth | 1:25.006 | 4.370 | 11.800 | 87.664 |
MN
Share this content: