a cura di Silvano Taormina
Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e la classifica piloti dopo l’appuntamento di Bathurst.
Garth Tander (Toll HRT, Holden Commodore), vincitore: “Tutti mi dicevano diventato più lento da quando sono diventato papà ma mi sembra di diventare più veloce! La macchina andava bene meccanicamente dopo che colpito il muro. La vettura era molto buona fatta eccezione per l’ultimo stint. Abbiamo fatto una modifica alla seconda sosta ed è andata molto bene attraverso nello stint finale. In questo ultimo stint abbiamo fatto un’altra modifica e alla fine siamo arrivati primi, questo è tutto quello che conta”.
Nick Percat (Toll HRT, Holden Commodore), vincitore: “Ho dovuto sedermi nel garage per un po’. Non è stato facile restare fermo ai box durante lo stint finale. Craig ha fatto un gran lavoro e ha tenuto un ritmo piuttosto elevato alla fine. Sapevo che la in fretta pneumatici ma Garth ha saputo preservarli. Durante i miei stint utti i ragazzi alla radio mi hanno tranquillizato e così ho potuto spingere”.
La classifica piloti:
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Craig Lowndes | 2329 |
2 | Jamie Whincup | 2229 |
3 | Shane van Gisbergen | 1920 |
4 | Garth Tander | 1848 |
5 | Mark Winterbottom | 1687 |
6 | Rick Kelly | 1663 |
7 | Will Davison | 1646 |
8 | Jason Bright | 1502 |
9 | Alex Davison | 1448 |
10 | Steven Johnson | 1411 |
11 | Lee Holdsworth | 1383 |
12 | Tim Slade | 1328 |
13 | Greg Murphy | 1294 |
14 | Fabian Coulthard | 1275 |
15 | Michael Caruso | 1200 |
16 | James Courtney | 1177 |
17 | Steve Owen | 1133 |
18 | Russell Ingall | 1092 |
19 | David Reynolds | 1072 |
20 | Jason Bargwanna | 1046 |
21 | James Moffat | 995 |
22 | Jonathon Webb | 968 |
23 | Paul Dumbrell | 952 |
24 | Todd Kelly | 923 |
25 | Karl Reindler | 829 |
26 | Tony D’Alberto | 829 |
27 | Dean Fiore | 818 |
28 | Warren Luff | 654 |
29 | Mark Skaife | 532 |
30 | Nick Percat | 527 |
31 | John McIntyre | 418 |
32 | Allan Simonsen | 401 |
33 | Andrew Jones | 385 |
34 | Steve Richards | 366 |
35 | Cameron McConville | 358 |
36 | Luke Youlden | 344 |
37 | Andrew Thompson | 334 |
38 | Tim Blanchard | 288 |
39 | Jack Perkins | 280 |
40 | Marcus Marshall | 279 |
41 | Paul Morris | 268 |
42 | Owen Kelly | 245 |
43 | Greg Ritter | 243 |
44 | Dale Wood | 236 |
45 | Richard Lyons | 232 |
46 | Daniel Gaunt | 219 |
47 | David Russell | 202 |
48 | Shane Price | 197 |
49 | Nathan Pretty | 192 |
50 | Michael Patrizi | 187 |
51 | David Wall | 185 |
52 | Craig Baird | 148 |
53 | Matthew Halliday | 137 |
54 | Dean Canto | 109 |
55 | Taz Douglas | 93 |
56 | David Besnard | 66 |
Share this content: